| Voltage [V] | 12 V |
| Puissance nominale [kW] | 0,9 kW |
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de trous | 4 |
| Nombre de taraudages | 4 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Position/degré | L 32 ° |
| Diamètre de la bride [mm] | 66 mm |
| Etat | Occasion |
Démarreur Bosch 0001208224 – 201077
40,00 €
1 en stock
12V, 0,9kW, Nbr. dents: 9, L 32, Ø 66 mm
| Poids | 4,86 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Renault | 11 Van | 1.1 - 48 ch | 1983 - 1986 |
| Renault | 11 Van | 1.2 - 55 ch | 1985 - 1988 |
| Renault | 11 Van | 1.4 - 60 ch | 1984 - 1985 |
| Renault | 19 I 3/5 portes | 1.2 - 54 ch | 1988 - 1992 |
| Renault | 19 I 3/5 portes | 1.4 - 58 ch | 1989 - 1992 |
| Renault | 19 I 3/5 portes | 1.4 - 80 ch | 1988 - 1992 |
| Renault | 19 I 3/5 portes | 1.4 Cat - 58 ch | 1989 - 1992 |
| Renault | 19 I 3/5 portes | 1.7 - 73 ch | 1988 - 1989 |
| Renault | 19 I 3/5 portes | 1.7 - 90 ch | 1988 - 1989 |
| Renault | 19 I 3/5 portes | 1.7 - 92 ch | 1988 - 1989 |
| Renault | 19 I 3/5 portes | 1.8 16V - 135 ch | 1989 - 1992 |
| Renault | 19 I 3/5 portes | 1.8 16V - 137 ch | 1989 - 1992 |
| Renault | 19 I Chamade | 1.2 - 54 ch | 1989 - 1992 |
| Renault | 19 I Chamade | 1.4 - 58 ch | 1989 - 1992 |
| Renault | 19 I Chamade | 1.4 - 78 ch | 1989 - 1990 |
| Renault | 19 I Chamade | 1.4 - 79 ch | 1989 - 1990 |
| Renault | 19 I Chamade | 1.7 - 73 ch | 1989 - 1990 |
| Renault | 19 I Chamade | 1.7 - 92 ch | 1988 - 1992 |
| Renault | 19 I Chamade | 1.7 - 94 ch | 1990 - 1992 |
| Renault | 19 I Chamade | 1.8 16V - 135 ch | 1989 |
| Renault | 19 I Chamade | 1.8 16V - 137 ch | 1989 - 1990 |
| Renault | 19 I Van | 1.2 - 54 ch | 1988 - 1992 |
| Renault | 19 I Van | 1.4 - 80 ch | 1988 - 1992 |
| Renault | 19 II 3/5 portes | 1.2 - 54 ch | 1992 - 1995 |
| Renault | 19 II 3/5 portes | 1.4 - 58 ch | 1992 - 1995 |
| Renault | 19 II 3/5 portes | 1.4 - 82 ch | 1996 - 2001 |
| Renault | 19 II 3/5 portes | 1.7 - 90 ch | 1992 - 1995 |
| Renault | 19 II Cabriolet | 1.8 16V - 135 ch | 1992 - 1996 |
| Renault | 19 II Cabriolet | 1.8 16V - 137 ch | 1992 - 1994 |
| Renault | 19 II Chamade | 1.4 - 58 ch | 1992 - 1995 |
| Renault | 19 II Chamade | 1.4 - 60 ch | 1992 - 1994 |
| Renault | 19 II Chamade | 1.7 - 92 ch | 1993 - 1995 |
| Renault | 19 II Van | 1.2 - 54 ch | 1992 - 1995 |
| Renault | 21 Berline | 1.4 - 69 ch | 1988 - 1993 |
| Renault | 21 Berline | 1.7 - 73 ch | 1986 - 1989 |
| Renault | 21 Berline | 1.7 - 75 ch | 1986 - 1987 |
| Renault | 21 Berline | 1.7 - 87 ch | 1987 - 1989 |
| Renault | 21 Berline | 1.7 - 88 ch | 1986 - 1993 |
| Renault | 21 Berline | 1.7 - 94 ch | 1986 - 1993 |
| Renault | 21 Break | 1.7 - 73 ch | 1987 - 1989 |
| Renault | 21 Break | 1.7 - 75 ch | 1986 - 1989 |
| Renault | 21 Break | 1.7 - 87 ch | 1987 - 1988 |
| Renault | 21 Break | 1.7 - 88 ch | 1986 - 1988 |
| Renault | 21 Break | 1.7 - 90 ch | 1989 - 1993 |
| Renault | 21 Break | 1.7 - 94 ch | 1986 - 1989 |
| Renault | 21 Break | 1.7 Cat - 73 ch | 1988 - 1993 |
| Renault | 21 Van | 1.7 - 88 ch | 1986 - 1989 |
| Renault | 9 Berline | 1.1 - 48 ch | 1981 - 1987 |
| Renault | 9 Berline | 1.2 - 54 ch | 1985 - 1988 |
| Renault | 9 Berline | 1.4 - 58 ch | 1986 - 1987 |
| Renault | 9 Berline | 1.4 - 60 ch | 1981 - 1988 |
| Renault | 9 Berline | 1.4 - 67 ch | 1985 - 1988 |
| Renault | 9 Berline | 1.4 - 72 ch | 1981 - 1985 |
| Renault | 9 Berline | 1.4 Automatik - 68 ch | 1981 - 1985 |
| Renault | 9 Berline | 1.4 Turbo - 105 ch | 1984 - 1986 |
| Renault | 9 Berline | 1.4 Turbo - 116 ch | 1986 - 1988 |
| Renault | 9 Berline | 1.7 - 73 ch | 1986 - 1988 |
| Renault | 9 Berline | 1.7 - 75 ch | 1986 - 1988 |
| Renault | 9 Berline | 1.7 - 80 ch | 1984 - 1988 |
| Renault | 9 Berline | 1.7 - 88 ch | 1986 - 1988 |
| Renault | 9 Berline | 1.7 - 94 ch | 1987 - 1988 |
| Renault | Clio I 3/5 portes | 1.1 - 46 ch | 1991 - 1996 |
| Renault | Clio I 3/5 portes | 1.1 - 49 ch | 1992 |
| Renault | Clio I 3/5 portes | 1.2 - 54 ch | 1996 |
| Renault | Clio I 3/5 portes | 1.4 - 78 ch | 1990 - 1998 |
| Renault | Clio I 3/5 portes | 1.4 - 80 ch | 1991 - 1998 |
| Renault | Clio I 3/5 portes | 1.7 - 92 ch | 1991 - 1993 |
| Renault | Clio I 3/5 portes | 1.8 RSi - 109 ch | 1993 - 1995 |
| Renault | Clio I Van | 1.1 - 46 ch | 1991 - 1996 |
| Renault | Clio I Van | 1.2 - 54 ch | 1994 - 1996 |
| Renault | Express Pick-up | 1.2 - 54 ch | 1995 - 1997 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.1 - 48 ch | 1983 - 1986 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.2 - 55 ch | 1984 - 1988 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.4 - 58 ch | 1986 - 1987 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.4 - 60 ch | 1983 - 1988 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.4 - 67 ch | 1983 - 1988 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.4 - 68 ch | 1983 - 1985 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.4 - 72 ch | 1983 - 1985 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.4 Turbo - 105 ch | 1984 - 1986 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.4 Turbo - 115 ch | 1986 - 1988 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.7 - 73 ch | 1986 - 1988 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.7 - 75 ch | 1984 - 1988 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.7 - 80 ch | 1983 - 1987 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.7 - 87 ch | 1987 - 1988 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.7 - 88 ch | 1986 - 1988 |
| Renault | R11 3/5 portes | 1.7 - 94 ch | 1987 - 1988 |
| Renault | R21 5 portes | 1.4 - 69 ch | 1989 - 1992 |
| Renault | R21 5 portes | 1.7 - 73 ch | 1989 |
| Renault | R21 5 portes | 1.7 - 75 ch | 1989 |
| Renault | R21 5 portes | 1.7 - 88 ch | 1989 |
| Renault | R21 5 portes | 1.7 - 90 ch | 1989 |
| Renault | Rapid | 1.0 - 37 ch | 1986 - 1991 |
| Renault | Rapid | 1.1 - 45 ch | 1985 - 1995 |
| Renault | Rapid | 1.1 - 45 ch | 1987 - 1991 |
| Renault | Rapid | 1.1 - 46 ch | 1985 - 1991 |
| Renault | Rapid | 1.1 - 48 ch | 1993 - 1994 |
| Renault | Rapid | 1.2 - 54 ch | 1991 - 1993 |
| Renault | Rapid | 1.2 - 55 ch | 1993 - 1998 |
| Renault | Rapid | 1.4 - 58 ch | 1985 - 1991 |
| Renault | Rapid | 1.4 - 60 ch | 1986 - 1991 |
| Renault | Rapid | 1.4 Cat - 58 ch | 1988 - 1994 |
| Renault | Super 5 | 1.0 - 41 ch | 1984 - 1988 |
| Renault | Super 5 | 1.1 - 45 ch | 1986 - 1990 |
| Renault | Super 5 | 1.1 - 46 ch | 1984 - 1988 |
| Renault | Super 5 | 1.1 - 48 ch | 1990 |
| Renault | Super 5 | 1.2 - 55 ch | 1987 - 1990 |
| Renault | Super 5 | 1.4 - 59 ch | 1984 - 1988 |
| Renault | Super 5 | 1.4 - 60 ch | 1987 - 1990 |
| Renault | Super 5 | 1.4 - 67 ch | 1987 - 1989 |
| Renault | Super 5 | 1.4 - 71 ch | 1984 - 1989 |
| Renault | Super 5 | 1.4 Cat - 58 ch | 1985 - 1991 |
| Renault | Super 5 | 1.4 Turbo - 120 ch | 1985 - 1990 |
| Renault | Super 5 | 1.7 - 73 ch | 1986 - 1990 |
| Renault | Super 5 | 1.7 - 87 ch | 1987 - 1995 |
| Renault | Super 5 | 1.7 - 90 ch | 1988 - 1990 |
| Renault | Super 5 | 1.7 i - 94 ch | 1986 - 1990 |
| Renault | Super 5 Van | 1.0 - 41 ch | 1984 - 1987 |
| Renault | Super 5 Van | 1.1 - 46 ch | 1984 - 1991 |
| Renault | Super 5 Van | 1.2 - 60 ch | 1987 - 1990 |
| Renault | Trafic I Bus | 1.7 - 68 ch | 1992 - 1994 |
| Renault | Trafic I Camion | 1.7 - 68 ch | 1986 - 1989 |
| Renault | Trafic I Van | 1.7 - 68 ch | 1992 - 1994 |
| Renault | Trafic I Van | 1.7 - 69 ch | 1989 - 1994 |
| Renault | Twingo I | 1.2 - 55 ch | 1993 - 1996 |
| Renault | Twingo I Van | 1.2 - 55 ch | 1994 - 1996 |
| Volvo | 340-360 | 1.7 - 80 ch | 1985 - 1991 |
| Volvo | 340-360 3 volumes | 1.7 - 80 ch | 1985 - 1991 |
| Volvo | 440 | 1.7 - 102 ch | 1989 - 1996 |
| Volvo | 440 | 1.7 - 106 ch | 1988 - 1996 |
| Volvo | 440 | 1.7 - 78 ch | 1988 - 1992 |
| Volvo | 440 | 1.7 - 81 ch | 1988 - 1989 |
| Volvo | 440 | 1.7 - 87 ch | 1988 - 1996 |
| Volvo | 440 | 1.7 - 95 ch | 1988 - 1989 |
| Volvo | 440 | 1.8 - 90 ch | 1995 - 1996 |
| Volvo | 440 | 2.0 - 109 ch | 1993 - 1996 |
| Volvo | 440 | 2.0 - 110 ch | 1992 - 1995 |
| Volvo | 440 Turbo | 1.7 - 120 ch | 1988 - 1995 |
| Volvo | 440 Turbo | 1.7 - 122 ch | 1991 - 1996 |
| Volvo | 460 | 1.7 - 102 ch | 1990 - 1992 |
| Volvo | 460 | 1.7 - 109 ch | 1990 - 1992 |
| Volvo | 460 | 1.7 - 78 ch | 1990 - 1991 |
| Volvo | 460 | 1.7 - 87 ch | 1988 - 1996 |
| Volvo | 460 | 1.7 - 90 ch | 1990 - 1996 |
| Volvo | 460 | 2.0 - 109 ch | 1993 - 1996 |
| Volvo | 460 | 2.0 - 110 ch | 1993 - 1995 |
| Volvo | 460 Turbo | 1.7 - 120 ch | 1990 - 1995 |
| Volvo | 460 Turbo | 1.7 - 122 ch | 1991 - 1996 |
| Volvo | 480 | 1.7 - 102 ch | 1989 - 1996 |
| Volvo | 480 | 1.7 - 106 ch | 1986 - 1989 |
| Volvo | 480 | 1.7 - 109 ch | 1986 - 1988 |
| Volvo | 480 | 1.7 - 95 ch | 1987 - 1989 |
| Volvo | 480 | 2.0 - 110 ch | 1992 - 1995 |
| Volvo | 480 Turbo | 1.7 - 120 ch | 1988 - 1996 |
| Volvo | 480 Turbo | 1.7 - 122 ch | 1991 - 1996 |

















