76 Route de Saint-Mémy, 81300 Graulhet 06 08 51 96 69 fullnetauto81@gmail.com
Garage Associatif & Solidaire Connexion
Accueil
🔧 Filtrer par véhicule

Etrier de freins generique 440168

30,00 

Étriers de frein avant droit d’occasion pour CITROËN et PEUGEOT, référence 440168, testé et prêt à être installé.

Plus que 1 en stock

Piece testee et garantie – Association Full Net Auto 81
Montage disponible sur RDV a Graulhet (81)
UGS : ETR0052 Catégorie : Étiquettes : , , , , , , , Marque :

Description

Étriers de frein d’occasion, idéal pour remplacer votre pièce défectueuse sur CITROËN et PEUGEOT. Pièce détachée d’origine, prête à être installée et à redonner un freinage optimal à votre véhicule.

Points Forts

  • Pièce d’origine
  • Testée et vérifiée
  • Contrôlée avant expédition

Caractéristiques Techniques

  • Référence : 440168
  • Côté d’assemblage: Essieu avant droit
  • Type d’étrier de frein: Étrier flottant
  • Matériel: Fonte
  • Poids: 2,686 kg
  • Diamètre du piston: 54 mm

Véhicules Compatibles

82 véhicules : CITROËN, PEUGEOT

Informations complémentaires

Poids 3,006 kg
Marque véhicule

,

Modèle véhicule

, , , , , , ,

Version véhicule

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Année

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Réf. Constructeur (OEM)

, ,

🚗Véhicules compatibles

MarqueModèleMotorisation / VersionAnnées
CITROËNZX2.0 i 16V - 150CH1994 – 1997
2.0 i 16V - 152CH1992 – 1994
2.0 i 16V - 155CH1992 – 1997
PEUGEOT3062.0 S16 - 163CH1996 – 1997
2.0 XSi - 121CH1993 – 1997
405 I Berline1.4 - 68CH1987 – 1992
1.6 - 72CH1987 – 1988
1.6 - 75CH1987 – 1988
1.6 - 88CH1989 – 1992
1.6 - 90CH1990 – 1992
1.6 4x4 - 88CH1988 – 1992
1.8 D 4x4 - 90CH1987 – 1992
1.9 - 95CH1987 – 1991
1.9 - 98CH1987 – 1992
1.9 - 109CH1988 – 1992
1.9 - 120CH1988 – 1992
1.9 - 122CH1989 – 1992
1.9 - 126CH1990 – 1992
1.9 4x4 - 109CH1988 – 1992
1.9 4x4 - 126CH1990 – 1992
1.9 4x4 - 158CH1987 – 1992
1.9 Diesel - 64CH1988 – 1989
1.9 Injection - 105CH1987 – 1990
1.9 Injection 4x4 - 105CH1987 – 1992
1.9 Sport MI-16 - 147CH1990 – 1992
1.9 Sport MI-16 - 158CH1987 – 1992
1.9 SPort MI-16 4x4 - 147CH1989 – 1992
405 I Break1.6 - 72CH1988 – 1989
1.6 - 75CH1988 – 1989
1.6 - 88CH1990 – 1992
1.6 - 90CH1988 – 1989
1.6 - 92CH1988 – 1992
1.6 - 94CH1988 – 1992
1.6 SRi 4x4 - 88CH1988 – 1992
1.8 D - 60CH1990 – 1992
1.8 DT 4x4 - 90CH1990 – 1992
1.8 GLD - 60CH1990 – 1992
1.9 - 95CH1988 – 1989
1.9 - 98CH1988 – 1990
1.9 - 105CH1988 – 1990
1.9 - 109CH1988 – 1992
1.9 - 120CH1988 – 1992
1.9 - 126CH1988 – 1990
1.9 - 158CH1990 – 1992
1.9 4x4 - 109CH1988 – 1992
1.9 4x4 - 120CH1990 – 1992
1.9 D - 64CH1988 – 1989
1.9 D - 69CH1988 – 1989
1.9 Traction intégrale - 105CH1988 – 1992
405 I Camionnette / Break1.8 D - 60CH1990 – 1992
405 II Berline1.4 - 75CH1992 – 1995
1.6 - 88CH1992 – 1995
1.6 - 90CH1992 – 1995
1.8 - 101CH1992 – 1995
1.9 - 122CH1992 – 1995
1.9 - 97CH1992 – 1995
1.9 D - 64CH1992 – 1995
1.9 D - 68CH1994 – 1995
1.9 D - 69CH1992 – 1994
1.9 TD - 90CH1992 – 1995
1.9 TD - 94CH1992 – 1995
2.0 - 121CH1992 – 1995
2.0 16V - 150CH1994 – 1995
2.0 MI-16 - 152CH1992 – 1995
2.0 T 16 X4 - 196CH1992 – 1995
2.0 X4 - 121CH1992 – 1995
405 II Break1.4 - 75CH1992 – 1996
1.6 - 88CH1992 – 1996
1.6 - 90CH1992 – 1996
1.6 - 92CH1992 – 1994
1.6 - 109CH1992 – 1996
1.8 - 101CH1992 – 1996
1.9 - 109CH1992 – 1995
1.9 D - 64CH1992 – 1996
1.9 D - 68CH1994 – 1996
1.9 D - 69CH1993 – 1995
1.9 TD - 90CH1992 – 1996
1.9 TD - 93CH1992 – 1996
2.0 - 121CH1992 – 1996
2.0 4x4 - 121CH1992 – 1996
2.0 4x4 - 196CH1992 – 1995
405 II Camionnette / Break1.9 D - 69CH1992 – 1995