76 Route de Saint-Mémy, 81300 Graulhet 06 08 51 96 69 fullnetauto81@gmail.com
Garage Associatif & Solidaire Connexion
Accueil
🔧 Filtrer par véhicule

Etrier de freins generique 7701207787

30,00 

Étriers de frein d’occasion, référence 7701207787 pour NISSAN et RENAULT. Pièce testée et prête à être installée.

Plus que 1 en stock

Piece testee et garantie – Association Full Net Auto 81
Montage disponible sur RDV a Graulhet (81)
UGS : ETR0029 Catégorie : Étiquettes : , , , , , , Marque :

Description

Étriers de frein d’occasion en parfait état de fonctionnement, idéal pour remplacer votre pièce défectueuse. Compatible avec plusieurs modèles NISSAN et RENAULT.

Points Forts

  • Pièce d’origine
  • Testée et vérifiée
  • Contrôlée avant expédition

Caractéristiques Techniques

  • Référence : 7701207787
  • Côté d’assemblage: Essieu avant droit, Essieu avant
  • Type d’étrier de frein: Étrier flottant
  • Matériel: Fonte grise
  • Diamètre: 54,0
  • pour epaisseur de disque de frein [mm]: 20,6
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2: avec serre-flan
  • Espace entre les trous de fixation [mm]: 160,0

Véhicules Compatibles

63 véhicules : NISSAN, RENAULT

Informations complémentaires

Poids 4 kg
Marque véhicule

,

Modèle véhicule

, , , , ,

Version véhicule

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Année

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Réf. Constructeur (OEM)

, , ,

🚗Véhicules compatibles

MarqueModèleMotorisation / VersionAnnées
NISSANKubistar1.2 16V - 75CH2003 – 2009
1.5 dCi - 57CH2003 – 2009
1.5 dCi - 65CH2003 – 2009
1.5 dCi - 82CH2003 – 2009
Kubistar Camionnette1.2 - 60CH2003 – 2026
1.2 16V - 75CH2003 – 2026
1.4 - 75CH2003 – 2026
1.5 dCi - 57CH2003 – 2026
1.5 dCi - 61CH2003 – 2026
1.5 dCi - 65CH2003 – 2026
1.5 dCi - 68CH2003 – 2026
1.5 dCi - 82CH2003 – 2026
1.6 16V - 95CH2003 – 2026
DCI - 84CH2003 – 2026
RENAULTKangoo I1.0 - 70CH1997 – 2026
1.0 RN - 58CH1997 – 2026
1.2 - 58CH1997 – 2026
1.2 16V - 75CH1997 – 2026
1.4 - 75CH1997 – 2026
1.5 dCi - 57CH1997 – 2026
1.5 dCi - 61CH1997 – 2026
1.5 dCi - 65CH1997 – 2026
1.5 dCi - 68CH1997 – 2026
1.5 dCi - 82CH1997 – 2026
1.5 dCi - 84CH1997 – 2026
1.6 - 90CH1997 – 2026
1.6 16V - 95CH1997 – 2026
1.6 16V 4x4 - 95CH1997 – 2026
1.6 16V bivalent - 82CH1997 – 2026
1.9 dCi 4x4 - 80CH1997 – 2026
1.9 dCi 4x4 - 84CH1997 – 2026
1.9 dTi - 80CH1997 – 2026
1.9 RXED - 65CH1997 – 2026
D 1.9 - 54CH1997 – 2026
D 1.9 - 64CH1997 – 2026
Elect'road RE - 30CH1997 – 2026
Kangoo I Express1.0 - 59CH1997 – 2026
1.0 - 70CH1997 – 2026
1.2 - 58CH1997 – 2026
1.2 - 60CH1997 – 2026
1.2 16V - 75CH1997 – 2026
1.2 BiFuel - 58CH1997 – 2026
1.4 - 75CH1997 – 2026
1.5 dCi - 57CH1997 – 2026
1.5 dCi - 61CH1997 – 2026
1.5 dCi - 65CH1997 – 2026
1.5 dCi - 68CH1997 – 2026
1.5 dCi - 82CH1997 – 2026
1.5 dCi - 84CH1997 – 2026
1.6 - 90CH1997 – 2026
1.6 16V - 95CH1997 – 2026
1.6 16V 4x4 - 95CH1997 – 2026
1.6 16V bivalent - 82CH1997 – 2026
1.6 Flex - 98CH1997 – 2026
1.9 D - 65CH1997 – 2026
1.9 dCi - 84CH1997 – 2026
1.9 dCi 4x4 - 80CH1997 – 2026
1.9 dCi 4x4 - 84CH1997 – 2026
1.9 dTi - 80CH1997 – 2026
D 1.9 - 54CH1997 – 2026
D 1.9 - 64CH1997 – 2026
Kangoo II / Grand Kangoo1.5 dCi - 65CH2009 – 2026
Symbol / Thalia I1.6 - 90CH1998 – 2026