| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l’alternateur (A) | 75 A |
| Type de fixation | fixation à trois points |
| Position/degré | R 35 ° |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Poulies | avec poulie, avec poulie à gorge |
| Nombre de stries | 6 |
| Poulie pour courroies – Ø [mm] | 55 mm |
| Connexion/pince | avec raccord pour compte-tours |
| Pince | B+ |
| Etat | Occasion |
| Poids | 5,23 kg |
|---|---|
| Ampérage | 75A |
| Voltage | 14V |
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA I | 1.8 - 90 ch | 1993 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA I | 1.8 - 90 ch | 1995 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA I | 1.8 - 94 ch | 1995 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA I | 1.8 - 95 ch | 1995 - 1998 |
| RENAULT | LAGUNA I | 2.0 - 113 ch | 1993 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Nevada | 1.8 - 90 ch | 1995 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Nevada | 1.8 - 94 ch | 1995 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Nevada | 2.0 - 113 ch | 1995 - 2001 |













