Maitre cylindre Ate 9220036

30,00 

1 en stock
Diamètre 1 [mm] 20,6 mm
Nombre de connexions 4
Filetage M10x1
Matériel Fonte grise
Nombre de trous de fixation 2
Espace entre les trous de fixation [mm] 60 mm
Fluide de remplissage Liquide de frein
Poids [kg] 1,185 kg
Poids 1,5 kg
Marque Modèle Engine Year
PEUGEOT 405 I Berline 1.4 - 64 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I Berline 1.6 - 72 ch 1987 - 1991
PEUGEOT 405 I Berline 1.6 - 75 ch 1987 - 1988
PEUGEOT 405 I Berline 1.6 - 88 ch 1989 - 1992
PEUGEOT 405 I Berline 1.6 - 94 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I Berline 1.9 - 109 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Berline 1.9 - 95 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.4 - 64 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 72 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 75 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 90 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 92 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 94 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 - 109 ch 1990 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 - 95 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 II Berline 1.4 - 75 ch 1992 - 1995
PEUGEOT 405 II Berline 1.6 - 88 ch 1992 - 1995
PEUGEOT 405 II Berline 1.6 - 90 ch 1992 - 1997
PEUGEOT 405 II Berline 1.6 - 92 ch 1992 - 1994
PEUGEOT 405 II Berline 1.8 - 101 ch 1992 - 1995
PEUGEOT 405 II Berline 1.9 - 122 ch 1992 - 1995
PEUGEOT 405 II Berline 1.9 - 97 ch 1992 - 1995
PEUGEOT 405 II Break 1.4 - 75 ch 1992 - 1996
PEUGEOT 405 II Break 1.4 - 79 ch 1993 - 1994
PEUGEOT 405 II Break 1.6 - 88 ch 1992 - 1996
PEUGEOT 405 II Break 1.6 - 90 ch 1992 - 1996
PEUGEOT 405 II Break 1.6 - 92 ch 1992 - 1994
PEUGEOT 405 II Break 1.8 - 101 ch 1992 - 1996
PEUGEOT 405 II Break 1.9 - 109 ch 1992 - 1995
SEAT Arosa 1.0 - 50 ch 1997 - 2004
SEAT Arosa 1.0 - 50 ch 1998 - 2000
SEAT Arosa 1.4 - 60 ch 1997 - 2004
SEAT Arosa 1.4 16V - 100 ch 2000 - 2003
SEAT Arosa 1.4 TDI - 75 ch 2000 - 2003
SEAT Arosa 1.7 SDI - 60 ch 1997 - 2003
SEAT Cordoba Berline 1.0 i - 50 ch 1997 - 1999
SEAT Cordoba Berline 1.4 i - 60 ch 1994 - 1999
SEAT Cordoba Berline 1.4 i 16V - 101 ch 1997 - 1999
SEAT Cordoba Berline 1.6 i - 75 ch 1993 - 1999
SEAT Cordoba Berline 1.6 i - 75 ch 1996 - 1999
SEAT Cordoba Berline 1.8 i - 90 ch 1993 - 1999
SEAT Cordoba Berline 1.9 D - 64 ch 1996
SEAT Cordoba Berline 1.9 D - 68 ch 1993 - 1996
SEAT Cordoba Berline 1.9 SDI - 64 ch 1996 - 1999
SEAT Cordoba Berline 1.9 TD - 75 ch 1993 - 1996
SEAT Cordoba Vario 1.4 i - 60 ch 1997
SEAT Cordoba Vario 1.6 i - 75 ch 1997 - 1998
SEAT Cordoba Vario 1.6 i - 75 ch 1997 - 1999
SEAT Cordoba Vario 1.9 SDI - 64 ch 1997 - 1999
SEAT Ibiza II 1.0 - 45 ch 1993 - 1996
SEAT Ibiza II 1.0 i - 50 ch 1996 - 1999
SEAT Ibiza II 1.3 i - 54 ch 1993 - 1994
SEAT Ibiza II 1.4 - 54 ch 1997 - 1999
SEAT Ibiza II 1.4 i - 60 ch 1993 - 1999
SEAT Ibiza II 1.4 i 16V - 101 ch 1997 - 1999
SEAT Ibiza II 1.6 i - 101 ch 1996
SEAT Ibiza II 1.6 i - 75 ch 1993 - 1999
SEAT Ibiza II 1.6 i - 75 ch 1994 - 1996
SEAT Ibiza II 1.8 i - 90 ch 1993 - 1999
SEAT Ibiza II 1.9 D - 64 ch 1993 - 1999
SEAT Ibiza II 1.9 SDI - 64 ch 1996 - 1999
SEAT Ibiza II 1.9 TD - 75 ch 1993 - 1996
SEAT Ibiza II 2.0 i - 115 ch 1995 - 1996
SEAT Toledo I 1.6 i - 71 ch 1991 - 1993
SEAT Toledo I 1.6 i - 73 ch 1991 - 1994
SEAT Toledo I 1.6 i - 75 ch 1993 - 2025
SEAT Toledo I 1.8 i - 88 ch 1991 - 1993
SEAT Toledo I 1.8 i - 90 ch 1993 - 1994
SEAT Toledo I 1.9 D - 68 ch 1991 - 1994
SEAT Toledo I 1.9 TD - 75 ch 1991 - 1994
Volkswagen Caddy I Pick-up 1.6 - 75 ch 1991 - 1992
Volkswagen Caddy I Pick-up 1.8 - 95 ch 1985 - 1992
Volkswagen Golf I Cabriolet 1.6 - 72 ch 1986 - 1990
Volkswagen Golf I Cabriolet 1.6 - 75 ch 1983 - 1992
Volkswagen Golf I Cabriolet 1.8 - 111 ch 1983 - 1992
Volkswagen Golf I Cabriolet 1.8 - 112 ch 1986 - 1989
Volkswagen Golf I Cabriolet 1.8 - 90 ch 1986 - 1992
Volkswagen Golf I Cabriolet 1.8 - 95 ch 1992 - 1993
Volkswagen Golf I Cabriolet 1.8 - 98 ch 1989 - 1993
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.6 D - 54 ch 1983 - 1991
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.6 TD - 60 ch 1989 - 1991
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.6 TD - 70 ch 1983 - 1991
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.6 TD - 80 ch 1989 - 1991
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.8 - 84 ch 1986 - 1990
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.8 - 90 ch 1984 - 1991
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.8 GTI - 112 ch 1983 - 1991
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.8 GTI Cat - 107 ch 1987 - 1991
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.8 GTI G60 - 160 ch 1990 - 1991
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.8 GTI G60 Syncro - 160 ch 1988 - 1989
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.8 i Cat - 90 ch 1987 - 1991
Volkswagen Golf II 3/5 portes 1.8 i Cat Syncro - 90 ch 1988 - 1989
Volkswagen Golf III 3/5 portes 1.4 - 55 ch 1991 - 1995
Volkswagen Golf III 3/5 portes 1.4 - 60 ch 1991 - 2025
Volkswagen Golf III 3/5 portes 1.6 - 101 ch 1995
Volkswagen Golf III 3/5 portes 1.6 - 75 ch 1992 - 2025
Volkswagen Golf III 3/5 portes 1.8 - 75 ch 1991 - 2025
Volkswagen Golf III 3/5 portes 1.8 - 90 ch 1991 - 2025
Volkswagen Golf III 3/5 portes 1.9 D - 64 ch 1991 - 2025
Volkswagen Golf III 3/5 portes 1.9 SDI - 64 ch 1995 - 2025
Volkswagen Golf III 3/5 portes 1.9 TD GTD - 75 ch 1991 - 2025
Volkswagen Golf III 3/5 portes 2.0 GTI 16V - 150 ch 1992 - 2025
Volkswagen Golf III Break 1.4 - 55 ch 1993 - 2025
Volkswagen Golf III Break 1.4 - 60 ch 1993 - 1997
Volkswagen Golf III Cabriolet 1.8 - 90 ch 1998
Volkswagen Jetta Mk2 1.6 - 75 ch 1984 - 1992
Volkswagen Jetta Mk2 1.6 D - 54 ch 1984 - 1991
Volkswagen Jetta Mk2 1.6 TD - 60 ch 1990 - 1991
Volkswagen Jetta Mk2 1.6 TD - 70 ch 1984 - 1991
Volkswagen Jetta Mk2 1.6 TD - 80 ch 1989 - 1991
Volkswagen Jetta Mk2 1.8 - 84 ch 1986 - 1990
Volkswagen Jetta Mk2 1.8 - 90 ch 1984 - 1991
Volkswagen Jetta Mk2 1.8 Cat - 107 ch 1987 - 1991
Volkswagen Jetta Mk2 1.8 Cat - 90 ch 1987 - 1991
Volkswagen Lupo / Lupo 3L 1.0 - 50 ch 1998 - 2000
Volkswagen Lupo / Lupo 3L 1.0 - 50 ch 1998 - 2025
Volkswagen Lupo / Lupo 3L 1.2 TDI 3L - 61 ch 1999 - 2025
Volkswagen Lupo / Lupo 3L 1.4 - 60 ch 2000 - 2025
Volkswagen Lupo / Lupo 3L 1.4 16V - 100 ch 1999 - 2025
Volkswagen Lupo / Lupo 3L 1.4 16V - 75 ch 1998 - 2025
Volkswagen Lupo / Lupo 3L 1.4 FSI - 105 ch 2001 - 2003
Volkswagen Lupo / Lupo 3L 1.4 TDI - 75 ch 1999 - 2025
Volkswagen Lupo / Lupo 3L 1.7 SDI - 60 ch 1998 - 2025
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 1.6 - 101 ch 1994 - 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 1.6 - 72 ch 1988 - 1989
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 1.6 - 75 ch 1988 - 1991
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 1.6 TD - 80 ch 1989 - 1991
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 1.8 - 75 ch 1990 - 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 1.8 - 90 ch 1990 - 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 1.9 D - 68 ch 1989 - 1991
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 1.9 TD - 75 ch 1993 - 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 1.9 TDI - 90 ch 1993 - 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 2.0 - 107 ch 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 2.0 - 115 ch 1994 - 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Berline 2.0 16V - 150 ch 1994 - 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Break 1.6 - 72 ch 1988 - 1989
Volkswagen Passat B3/B4 Break 1.6 - 75 ch 1988 - 1991
Volkswagen Passat B3/B4 Break 1.6 TD - 80 ch 1989 - 1993
Volkswagen Passat B3/B4 Break 1.8 - 75 ch 1990 - 1991
Volkswagen Passat B3/B4 Break 1.8 - 90 ch 1988 - 1994
Volkswagen Passat B3/B4 Break 1.9 D - 68 ch 1989 - 1993
Volkswagen Passat B3/B4 Break 1.9 TD - 75 ch 1991 - 1993
Volkswagen Passat B3/B4 Break 1.9 TDI - 90 ch 1993 - 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Break 2.0 - 115 ch 1993 - 1994
Volkswagen Passat B3/B4 Break 2.0 16V - 150 ch 1994 - 1995
Volkswagen Passat B3/B4 Break 2.8 VR6 - 174 ch 1993 - 1995
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.0 - 45 ch 1994 - 1996
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.0 - 50 ch 1996 - 2025
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.3 - 55 ch 1994 - 1997
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.4 - 55 ch 1998 - 2025
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.4 - 60 ch 1995 - 2025
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.6 - 75 ch 1994 - 2025
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.7 SDI - 57 ch 1997 - 2025
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.7 SDI - 60 ch 1997 - 2025
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.9 D - 64 ch 1994 - 1999
Volkswagen Polo III 3/5 portes 1.9 SDI - 64 ch 1996 - 2025
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.0 - 50 ch 1999 - 2001
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 - 54 ch 1999 - 2001
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 - 60 ch 1999 - 2001
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 16V - 101 ch 1999 - 2001
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 16V - 75 ch 1999 - 2001
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 TDI - 75 ch 1999 - 2001
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 TDI - 90 ch 2000
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.6 16V GTI - 125 ch 1999 - 2025
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.7 SDI - 60 ch 1999 - 2000
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.9 D - 64 ch 1999 - 2001
Volkswagen Polo III 3/5 portes (6N2) 1.9 SDI - 64 ch 1999 - 2025
Volkswagen Polo III Classic 1.4 - 54 ch 1998 - 1999
Volkswagen Polo III Classic 1.4 - 60 ch 1996 - 1999
Volkswagen Polo III Classic 1.6 - 75 ch 1995 - 1997
Volkswagen Polo III Classic 1.6 - 75 ch 1997 - 1999
Volkswagen Polo III Classic 1.7 SDI - 57 ch 1997 - 1999
Volkswagen Polo III Classic 1.9 D - 64 ch 1996
Volkswagen Polo III Classic 1.9 SDI - 64 ch 1996 - 1999
Volkswagen Polo III Variant 1.4 - 54 ch 1998 - 1999
Volkswagen Polo III Variant 1.4 - 60 ch 1997 - 1999
Volkswagen Polo III Variant 1.6 - 75 ch 1997 - 1999
Volkswagen Polo III Variant 1.7 SDI - 57 ch 1997 - 1999
Volkswagen Polo III Variant 1.9 SDI - 64 ch 1997 - 1999
Volkswagen Scirocco II 1.8 - 90 ch 1983 - 1992
Volkswagen Scirocco II 1.8 - 95 ch 1985 - 1992
Volkswagen Vento 1.4 - 55 ch 1991 - 2025
Volkswagen Vento 1.4 - 60 ch 1991 - 1997
Volkswagen Vento 1.6 - 75 ch 1992 - 1997
Volkswagen Vento 1.8 - 75 ch 1991 - 2025
Volkswagen Vento 1.8 - 90 ch 1991 - 2025
Volkswagen Vento 1.9 D - 65 ch 1991 - 1997
Volkswagen Vento 1.9 SDI - 64 ch 1997
Volkswagen Vento 1.9 TD - 75 ch 1991 - 1997

Rechercher des produits

Back to Top