| Voltage [V] | 12 V |
| Puissance nominale [kW] | 1,4 kW |
| Nombre de dents | 10 |
| Nombre de trous | 3 |
| Nombre de taraudages | 3 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Position/degré | L 55 ° |
| Poids [kg] | 3,12 kg |
| Poids | 3,12 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Tracker SUV | 2.0 TDCi AWD - 86 ch | 2001 - 2004 |
| CITROËN | Berlingo I | 1.9 D - 70 ch | 1999 - 2005 |
| CITROËN | Berlingo I | 1.9 D 4WD - 69 ch | 1998 - 2008 |
| CITROËN | Berlingo I | 2.0 HDI - 90 ch | 1999 - 2008 |
| CITROËN | Berlingo I | 2.0 HDI 4x4 - 90 ch | 2002 - 2005 |
| CITROËN | Berlingo I Van | 1.9 D 70 - 69 ch | 1999 - 2008 |
| CITROËN | Berlingo I Van | 1.9 D 70 4WD - 69 ch | 1999 - 2008 |
| CITROËN | Berlingo I Van | 2.0 HDI - 90 ch | 1999 - 2008 |
| CITROËN | Berlingo I Van | 2.0 HDI 4WD - 90 ch | 2000 - 2008 |
| CITROËN | C15 Van | 1.9 D - 60 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | C4 Coupé | 2.0 16V - 136 ch | 2004 - 2005 |
| CITROËN | C4 Coupé | 2.0 16V - 177 ch | 2004 - 2008 |
| CITROËN | C4 Coupé | 2.0 VTR - 140 ch | 2006 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 2.0 16V - 136 ch | 2004 - 2005 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 2.0 16V - 140 ch | 2004 - 2008 |
| CITROËN | C4 I Berline | 2.0 16V - 140 ch | 2006 - 2010 |
| CITROËN | C4 I Grand Picasso | 1.8 i 16V - 125 ch | 2006 - 2008 |
| CITROËN | C4 I Grand Picasso | 2.0 i 16V - 140 ch | 2006 - 2008 |
| CITROËN | C4 I Picasso | 1.8 Bifuel - 125 ch | 2009 - 2011 |
| CITROËN | C4 I Picasso | 1.8 i 16V - 125 ch | 2007 - 2011 |
| CITROËN | C4 I Picasso | 2.0 i 16V - 140 ch | 2007 - 2008 |
| CITROËN | C5 I 5 portes | 1.8 16V - 115 ch | 2001 - 2004 |
| CITROËN | C5 I 5 portes | 2.0 16V - 136 ch | 2001 - 2004 |
| CITROËN | C5 I 5 portes | 2.0 16V HPi - 140 ch | 2001 - 2004 |
| CITROËN | C5 I Break | 1.8 16V - 115 ch | 2001 - 2004 |
| CITROËN | C5 I Break | 2.0 16V - 136 ch | 2001 - 2004 |
| CITROËN | C5 I Break | 2.0 16V HPi - 140 ch | 2001 - 2004 |
| CITROËN | C5 II 5 portes | 1.8 16V - 116 ch | 2004 - 2005 |
| CITROËN | C5 II 5 portes | 1.8 16V - 125 ch | 2005 - 2008 |
| CITROËN | C5 II 5 portes | 2.0 16V - 140 ch | 2004 - 2008 |
| CITROËN | C5 II Break | 1.8 16V - 116 ch | 2004 - 2005 |
| CITROËN | C5 II Break | 1.8 16V - 125 ch | 2005 - 2008 |
| CITROËN | C5 II Break | 2.0 16V - 140 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C5 III Berline | 1.8 16V - 125 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C5 III Berline | 2.0 16V - 140 ch | 2008 - 2010 |
| CITROËN | C5 III Berline | 2.0 16V BioFlex - 140 ch | 2008 - 2010 |
| CITROËN | C5 III Break | 1.8 16V - 125 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C5 III Break | 2.0 16V - 140 ch | 2008 - 2010 |
| CITROËN | C5 III Break | 2.0 16V BioFlex - 140 ch | 2008 - 2010 |
| CITROËN | C8 II | 2.0 - 136 ch | 2002 - 2006 |
| CITROËN | C8 II | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2010 |
| CITROËN | C8 II | 2.2 - 158 ch | 2002 - 2006 |
| CITROËN | Evasion | 2.0 16V - 136 ch | 2000 - 2002 |
| CITROËN | Jumpy I Châssis | 2.0 - 136 ch | 2003 - 2006 |
| CITROËN | Jumpy I Châssis | 2.0 HDi - 109 ch | 2003 - 2006 |
| CITROËN | Jumpy I Châssis | 2.0 HDi - 94 ch | 1999 - 2007 |
| CITROËN | Jumpy I Châssis | 2.0 HDi 16V - 109 ch | 2003 - 2006 |
| CITROËN | Jumpy I MPV | 1.9 D 70 - 69 ch | 1998 - 2001 |
| CITROËN | Jumpy I MPV | 2.0 - 136 ch | 2000 - 2006 |
| CITROËN | Jumpy I MPV | 2.0 HDi - 109 ch | 2000 - 2007 |
| CITROËN | Jumpy I MPV | 2.0 HDi - 94 ch | 1999 - 2007 |
| CITROËN | Jumpy I MPV | 2.0 HDi 16V - 109 ch | 2000 - 2007 |
| CITROËN | Jumpy I MPV | 2.0 i 16V - 138 ch | 2000 - 2007 |
| CITROËN | Jumpy I Van | 1.9 D 70 - 69 ch | 1998 - 2001 |
| CITROËN | Jumpy I Van | 2.0 HDi - 109 ch | 2001 - 2007 |
| CITROËN | Jumpy I Van | 2.0 HDi - 94 ch | 1999 - 2007 |
| CITROËN | Jumpy I Van | 2.0 HDi 16V - 109 ch | 2002 - 2007 |
| CITROËN | Jumpy I Van | 2.0 i 16V - 138 ch | 2000 - 2007 |
| CITROËN | Jumpy II MPV | 2.0 i - 140 ch | 2007 - 2016 |
| CITROËN | Jumpy II Van | 2.0 i - 140 ch | 2007 - 2016 |
| CITROËN | Xsara 5 portes | 1.9 D - 70 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | Xsara 5 portes | 2.0 16V - 136 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | Xsara 5 portes | 2.0 HDi - 109 ch | 2001 - 2005 |
| CITROËN | Xsara 5 portes | 2.0 HDi - 90 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Break | 1.9 D - 70 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Break | 2.0 16V - 136 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Break | 2.0 HDi - 109 ch | 2001 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Break | 2.0 HDi - 90 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.9 D - 70 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 2.0 16V - 136 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 2.0 HDi - 109 ch | 2001 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 2.0 HDi - 90 ch | 2000 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Picasso | 1.8 16V - 115 ch | 2000 - 2010 |
| CITROËN | Xsara Picasso | 2.0 16V - 136 ch | 2003 - 2010 |
| CITROËN | Xsara Picasso | 2.0 HDi - 90 ch | 2000 - 2010 |
| CITROËN | Xsara Van/Break | 2.0 HDi - 90 ch | 2000 - 2005 |
| FIAT | Ducato II Bus | 2.0 JTD - 84 ch | 2001 - 2006 |
| FIAT | Ducato II Châssis | 2.0 JTD - 84 ch | 2001 - 2006 |
| FIAT | Ducato II Van | 2.0 JTD - 84 ch | 2001 - 2006 |
| FIAT | Ulysse II | 2.0 - 136 ch | 2004 - 2005 |
| LANCIA | Phedra | 2.0 - 136 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2005 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 RC - 177 ch | 2003 - 2006 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 S16 - 135 ch | 1999 - 2000 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 S16 - 136 ch | 2000 - 2004 |
| PEUGEOT | 206 CC | 2.0 S16 - 136 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW | 2.0 16V - 136 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 206 SW | 2.0 HDi - 90 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D - 69 ch | 1999 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D - 69 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 D - 69 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1.9 D - 69 ch | 1998 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 16V - 177 ch | 2005 - 2006 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi - 107 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi - 136 ch | 2003 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 | 2.0 HDi - 90 ch | 2000 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 HDi - 107 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 HDi - 136 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 HDi - 90 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V - 136 ch | 2003 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2009 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V - 177 ch | 2005 - 2009 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi - 107 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi - 136 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi - 90 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 406 Berline | 1.8 16V - 116 ch | 2000 - 2004 |
| PEUGEOT | 406 Berline | 2.0 16V - 135 ch | 1999 - 2000 |
| PEUGEOT | 406 Berline | 2.0 16V - 136 ch | 2000 - 2004 |
| PEUGEOT | 406 Berline | 2.0 16V HPi - 140 ch | 2001 - 2004 |
| PEUGEOT | 406 Berline | 2.2 - 158 ch | 2000 - 2004 |
| PEUGEOT | 406 Break | 1.8 16V - 116 ch | 2000 - 2004 |
| PEUGEOT | 406 Break | 2.0 16V - 135 ch | 1999 - 2000 |
| PEUGEOT | 406 Break | 2.0 16V - 136 ch | 2000 - 2004 |
| PEUGEOT | 406 Break | 2.0 16V HPi - 140 ch | 2001 - 2004 |
| PEUGEOT | 406 Break | 2.2 - 158 ch | 2000 - 2004 |
| PEUGEOT | 406 Coupé | 2.0 16V - 135 ch | 1999 - 2000 |
| PEUGEOT | 406 Coupé | 2.0 16V - 136 ch | 2000 - 2004 |
| PEUGEOT | 406 Coupé | 2.2 - 158 ch | 2002 - 2004 |
| PEUGEOT | 407 Berline | 1.8 - 116 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 407 Berline | 1.8 16V - 125 ch | 2005 - 2011 |
| PEUGEOT | 407 Berline | 2.0 - 136 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 407 Berline | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2011 |
| PEUGEOT | 407 Berline | 2.0 Bioflex - 140 ch | 2007 - 2011 |
| PEUGEOT | 407 Berline | 2.0 Flex - 140 ch | 2005 - 2011 |
| PEUGEOT | 407 Berline | 2.2 - 158 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 407 Berline | 2.2 16V - 163 ch | 2005 - 2009 |
| PEUGEOT | 407 Coupé | 2.2 16V - 163 ch | 2005 - 2009 |
| PEUGEOT | 407 SW | 1.8 - 116 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 407 SW | 1.8 16V - 125 ch | 2005 - 2011 |
| PEUGEOT | 407 SW | 2.0 - 136 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 407 SW | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2011 |
| PEUGEOT | 407 SW | 2.0 Bioflex - 140 ch | 2008 - 2011 |
| PEUGEOT | 407 SW | 2.2 - 158 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | 407 SW | 2.2 16V - 163 ch | 2005 - 2009 |
| PEUGEOT | 607 Berline | 2.0 - 136 ch | 2000 - 2004 |
| PEUGEOT | 607 Berline | 2.2 16V - 158 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | 607 Berline | 2.2 16V - 163 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 806 MPV | 2.0 16V - 136 ch | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | 807 MPV | 2.0 - 136 ch | 2002 - 2006 |
| PEUGEOT | 807 MPV | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2010 |
| PEUGEOT | 807 MPV | 2.2 - 158 ch | 2002 - 2006 |
| PEUGEOT | Expert I | 1.9 D - 69 ch | 2003 - 2007 |
| PEUGEOT | Expert I | 2.0 - 136 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | Expert I | 2.0 HDi - 109 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | Expert I | 2.0 HDi - 94 ch | 2000 - 2006 |
| PEUGEOT | Expert I | 2.0 HDi 16V - 109 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | Expert I Châssis | 1.9 D - 69 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | Expert I Châssis | 2.0 HDi - 109 ch | 2000 - 2006 |
| PEUGEOT | Expert I Châssis | 2.0 HDi - 94 ch | 2000 - 2006 |
| PEUGEOT | Expert I Van | 1.9 D - 69 ch | 1998 - 2007 |
| PEUGEOT | Expert I Van | 2.0 - 136 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | Expert I Van | 2.0 HDi - 109 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | Expert I Van | 2.0 HDi - 94 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | Expert I Van | 2.0 HDi 16V - 109 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | Expert II Tepee | 2.0 16V - 140 ch | 2007 - 2016 |
| PEUGEOT | Expert II Van | 2.0 16V - 140 ch | 2007 - 2025 |
| PEUGEOT | Partner I Combispace | 1.9 D - 69 ch | 1999 - 2008 |
| PEUGEOT | Partner I Combispace | 1.9 D 4x4 - 69 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | Partner I Combispace | 2.0 HDi - 90 ch | 2000 - 2006 |
| PEUGEOT | Partner I Combispace | 2.0 HDi 4x4 - 90 ch | 2004 - 2005 |
| PEUGEOT | Partner I Van | 1.9 D - 69 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | Partner I Van | 2.0 HDi - 90 ch | 2000 - 2006 |
| PEUGEOT | Partner I Van | 2.0 HDi 4x4 - 90 ch | 2004 - 2005 |














