| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l’alternateur (A) | 95 A |
| Type de fixation | Fixation directe |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Poulies | avec poulie, avec poulie à gorge |
| Nombre de stries | 5 |
| Poulie pour courroies – Ø [mm] | 59 mm |
| Pince | B+ |
| Etat | Occasion |
| Poids | 5,98 kg |
|---|---|
| Ampérage | 95A |
| Voltage | 14V |
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| FORD | Mondeo Mk1 5 portes | 1.8 TD - 88 ch | 1993 - 1996 |
| FORD | Mondeo Mk1 5 portes | 1.8 TD - 90 ch | 1995 - 1996 |
| FORD | Mondeo Mk1 Berline | 1.8 TD - 90 ch | 1995 - 1996 |
| FORD | Mondeo Mk1 Clipper | 1.8 TD - 88 ch | 1993 - 1996 |
| FORD | Mondeo Mk1 Clipper | 1.8 TD - 90 ch | 1995 - 1996 |















