| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l’alternateur (A) | 70 A |
| Type de fixation | fixation à trois points |
| Position/degré | L 80 ° |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Poulies | avec poulie, avec poulie à gorge |
| Nombre de stries | 6 |
| Poulie pour courroies – Ø [mm] | 50 mm |
| Pince | B+ / D+ / W |
| Etat | Occasion |
Alternateur Bosch 028903025G
30,00 €
5 en stock
14V, 70A, B+ (M8), D+ / W, Pompe à vide non-comprise, Ø 55 mm
| Poids | 5,622 kg |
|---|---|
| Ampérage | 70A |
| Voltage | 14V |
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| SEAT | Arosa | 1.0 - 50 ch | 1997 - 1999 |
| SEAT | Arosa | 1.4 - 60 ch | 1997 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.0 i - 50 ch | 1996 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.4 - 54 ch | 1998 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.4 i - 60 ch | 1996 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.6 i - 101 ch | 1996 - 2002 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.6 i - 75 ch | 1994 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.8 i - 90 ch | 1995 - 2002 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.9 D - 64 ch | 1996 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.9 D - 68 ch | 1993 - 1996 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.9 TD - 75 ch | 1993 - 1996 |
| SEAT | Cordoba Berline | 2.0 i - 115 ch | 1993 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Vario | 1.4 i - 60 ch | 1997 - 2002 |
| SEAT | Cordoba Vario | 1.6 i - 101 ch | 1997 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Vario | 1.6 i - 75 ch | 1997 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.0 i - 50 ch | 1996 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.4 - 54 ch | 1997 - 1998 |
| SEAT | Ibiza II | 1.4 i - 60 ch | 1995 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.6 i - 101 ch | 1996 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.6 i - 75 ch | 1994 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.8 i - 90 ch | 1993 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.9 D - 64 ch | 1994 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.9 TD - 75 ch | 1993 - 1996 |
| SEAT | Ibiza II | 2.0 i - 115 ch | 1996 |
| SEAT | Inca | 1.4 i - 60 ch | 1995 - 2003 |
| SEAT | Inca | 1.6 i - 75 ch | 1995 - 1997 |
| SEAT | Inca | 1.9 D - 64 ch | 1995 - 2003 |
| SEAT | Toledo I | 1.6 i - 71 ch | 1993 |
| SEAT | Toledo I | 1.6 i - 73 ch | 1993 - 1999 |
| SEAT | Toledo I | 1.6 i - 75 ch | 1993 - 1999 |
| SEAT | Toledo I | 1.8 i - 90 ch | 1993 - 1996 |
| SEAT | Toledo I | 1.9 D - 64 ch | 1995 - 1999 |
| SEAT | Toledo I | 1.9 D - 68 ch | 1993 - 1999 |
| SEAT | Toledo I | 1.9 TD - 75 ch | 1993 - 1997 |
| SEAT | Toledo I | 1.9 TDI - 90 ch | 1995 - 1996 |
| SEAT | Toledo I | 2.0 i - 115 ch | 1996 |
| SKODA | Felicia Cube Van | 1.6 - 75 ch | 1998 - 2001 |
| SKODA | Felicia I | 1.6 - 75 ch | 1995 - 1998 |
| SKODA | Felicia I Break | 1.6 - 75 ch | 1995 - 1998 |
| SKODA | Felicia I Pick-up | 1.6 - 75 ch | 1997 - 2001 |
| SKODA | Felicia II | 1.6 - 75 ch | 1998 - 2001 |
| SKODA | Felicia II Break | 1.6 - 75 ch | 1998 - 2001 |
| VW | Caddy II Break | 1.4 - 60 ch | 1995 - 2000 |
| VW | Caddy II Break | 1.6 - 75 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Caddy II Break | 1.9 D - 64 ch | 1995 - 2003 |
| VW | Caddy II Pick-up | 1.6 - 75 ch | 1996 - 2000 |
| VW | Caddy II Van | 1.4 - 60 ch | 1995 - 2003 |
| VW | Caddy II Van | 1.6 - 75 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Caddy II Van | 1.9 D - 64 ch | 1995 - 2003 |
| VW | Caddy III Break | 1.9 D - 65 ch | 2005 - 2009 |
| VW | Caddy III MPV | 1.9 D - 64 ch | 2005 - 2009 |
| VW | Corrado | 2.0 i - 115 ch | 1993 - 1995 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.4 - 55 ch | 1995 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.4 - 60 ch | 1995 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.6 - 101 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.6 - 75 ch | 1994 - 1995 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.8 - 75 ch | 1991 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.8 - 90 ch | 1994 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.8 Syncro - 90 ch | 1993 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.9 D - 64 ch | 1992 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.9 TD GTD - 75 ch | 1992 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 2.0 - 115 ch | 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 2.0 GL - 107 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 2.0 Syncro - 115 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Golf III Break | 1.4 - 55 ch | 1993 - 1995 |
| VW | Golf III Break | 1.4 - 60 ch | 1995 - 1999 |
| VW | Golf III Break | 1.6 - 101 ch | 1994 - 1999 |
| VW | Golf III Break | 1.8 - 75 ch | 1993 - 1999 |
| VW | Golf III Break | 1.8 - 90 ch | 1993 - 1999 |
| VW | Golf III Break | 1.8 Syncro - 90 ch | 1994 - 1997 |
| VW | Golf III Break | 1.9 D - 64 ch | 1993 - 1999 |
| VW | Golf III Break | 1.9 TD - 75 ch | 1993 - 1999 |
| VW | Golf III Break | 2.0 - 115 ch | 1993 - 1999 |
| VW | Golf III Break | 2.0 Syncro - 115 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.6 - 101 ch | 1994 - 1998 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.8 - 75 ch | 1993 - 1998 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.8 - 90 ch | 1998 |
| VW | Golf III Cabriolet | 2.0 - 115 ch | 1994 - 1998 |
| VW | Golf IV 3/5 portes | 1.9 TD - 75 ch | 1997 - 1998 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1.6 - 100 ch | 1998 - 2000 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1.8 - 75 ch | 1998 - 2000 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1.8 - 90 ch | 1998 - 2000 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 2.0 - 115 ch | 1998 - 2002 |
| VW | Passat B3/B4 Berline | 1.6 - 101 ch | 1994 - 1996 |
| VW | Passat B3/B4 Berline | 1.8 - 75 ch | 1992 - 1996 |
| VW | Passat B3/B4 Berline | 1.8 - 90 ch | 1994 |
| VW | Passat B3/B4 Berline | 1.8 G60 Syncro - 160 ch | 1988 - 1992 |
| VW | Passat B3/B4 Berline | 1.9 D - 68 ch | 1989 - 1993 |
| VW | Passat B3/B4 Berline | 1.9 TD - 75 ch | 1991 - 1996 |
| VW | Passat B3/B4 Berline | 2.0 - 107 ch | 1995 - 1996 |
| VW | Passat B3/B4 Berline | 2.0 - 115 ch | 1992 - 1994 |
| VW | Passat B3/B4 Berline | 2.0 Syncro - 115 ch | 1992 - 1994 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 1.6 - 101 ch | 1994 - 1995 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 1.8 - 75 ch | 1992 - 1997 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 1.8 - 90 ch | 1994 - 1997 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 1.8 G60 Syncro - 160 ch | 1988 - 1993 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 1.9 D - 68 ch | 1989 - 1993 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 1.9 TD - 75 ch | 1991 - 1997 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 2.0 - 107 ch | 1995 - 1996 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 2.0 - 115 ch | 1992 - 1997 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 2.0 - 116 ch | 1993 - 1996 |
| VW | Passat B3/B4 Break | 2.0 Syncro - 115 ch | 1992 - 1996 |
| VW | Passat B3/B4 Van / Break | 1.8 - 75 ch | 1993 - 1996 |
| VW | Passat B3/B4 Van / Break | 1.9 TD - 75 ch | 1993 - 1996 |
| VW | Passat B3/B4 Van / Break | 2.0 - 116 ch | 1992 - 1994 |
| VW | Passat B3/B4 Van / Break | 2.0 Syncro - 116 ch | 1989 - 1993 |
| VW | Polo III 3/5 portes | 1.0 - 45 ch | 1994 - 1996 |
| VW | Polo III 3/5 portes | 1.0 - 50 ch | 1996 - 1999 |
| VW | Polo III 3/5 portes | 1.3 - 55 ch | 1994 - 1995 |
| VW | Polo III 3/5 portes | 1.4 - 55 ch | 1995 - 1999 |
| VW | Polo III 3/5 portes | 1.4 - 60 ch | 1995 - 1999 |
| VW | Polo III Classic | 1.8 - 90 ch | 2001 |
| VW | Polo III Classic | 1.9 D - 64 ch | 1996 |
| VW | Polo III Classic | 2.0 - 116 ch | 1999 - 2001 |
| VW | Polo III Variant | 1.4 - 54 ch | 1998 - 1999 |
| VW | Polo III Variant | 1.4 - 60 ch | 1997 - 1999 |
| VW | Polo III Variant | 1.6 - 101 ch | 1997 - 1999 |
| VW | Vento | 1.4 - 55 ch | 1995 |
| VW | Vento | 1.4 - 60 ch | 1995 |
| VW | Vento | 1.6 - 101 ch | 1994 - 1997 |
| VW | Vento | 1.6 - 75 ch | 1994 - 1995 |
| VW | Vento | 1.8 - 75 ch | 1991 - 1997 |
| VW | Vento | 1.8 - 90 ch | 1991 - 1997 |
| VW | Vento | 1.9 D - 65 ch | 1991 - 1997 |
| VW | Vento | 1.9 TD - 75 ch | 1991 - 1997 |
| VW | Vento | 2.0 - 115 ch | 1991 - 1997 |
| VW | Vento | 2.0 GL - 107 ch | 1996 - 1997 |















