| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l’alternateur (A) | 120 A |
| Type de fixation | Fixation en quatre points |
| Position/degré | R 90 ° |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Poulies | avec poulie, avec poulie débrayable |
| Nombre de stries | 6 |
| Poulie pour courroies – Ø [mm] | 50 mm |
| Pince | B+ |
| Etat | Occasion |
| Poids | 6,67 kg |
|---|---|
| Ampérage | 120A |
| Voltage | 14V |
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.9 DI-D - 102 ch | 2000 - 2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.9 DI-D - 115 ch | 2000 - 2006 |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.9 TD - 90 ch | 1996 - 2000 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.9 DI-D - 102 ch | 2001 - 2004 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.9 DI-D - 115 ch | 2002 - 2004 |
| NISSAN | KUBISTAR | 1.4 - 75 ch | 2003 - 2009 |
| NISSAN | KUBISTAR | 1.6 16V - 95 ch | 2003 - 2009 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 1.9 dCi 100 - 100 ch | 2002 - 2025 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 1.9 dCi 80 - 82 ch | 2002 - 2025 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 2.0 - 120 ch | 2001 - 2006 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 2.0 - 120 ch | 2003 - 2025 |
| NISSAN | PRIMASTAR | 2.5 dCi 140 - 135 ch | 2003 - 2025 |
| NISSAN | PRIMASTAR | dCi 100 - 101 ch | 2001 - 2025 |
| NISSAN | PRIMASTAR | dCi 140 - 135 ch | 2003 - 2025 |
| NISSAN | PRIMASTAR | dCi 80 - 80 ch | 2001 - 2025 |
| OPEL | MOVANO A | 1.9 DTI - 82 ch | 2001 - 2025 |
| OPEL | MOVANO A | 2.2 DTI - 90 ch | 2000 - 2025 |
| OPEL | MOVANO A | 2.5 DTI - 115 ch | 2001 - 2025 |
| OPEL | VIVARO A | 1.9 DI - 80 ch | 2001 - 2006 |
| OPEL | VIVARO A | 1.9 DTI - 101 ch | 2001 - 2014 |
| OPEL | VIVARO A | 2.0 16V - 120 ch | 2001 - 2006 |
| OPEL | VIVARO A | 2.0 ECOTEC - 117 ch | 2006 - 2014 |
| OPEL | VIVARO A | 2.5 DTI - 135 ch | 2003 - 2010 |
| RENAULT | ESPACE III | 2.2 dCi - 115 ch | 2000 - 2002 |
| RENAULT | LAGUNA I | 1.9 dCi - 107 ch | 1999 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA I Nevada | 1.9 dCi - 107 ch | 1999 - 2001 |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.8 16V - 117 ch | 2001 - 2005 |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCi - 100 ch | 2001 - 2005 |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCi - 105 ch | 2001 - 2005 |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCi - 107 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | LAGUNA II | 1.9 dCi - 120 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCi - 100 ch | 2001 - 2005 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCi - 105 ch | 2001 - 2005 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCi - 107 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCi - 116 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour | 1.9 dCi - 120 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | MASTER II | 1.9 dCi 80 - 82 ch | 2001 - 2006 |
| RENAULT | MASTER II | 2.2 dCi 90 - 90 ch | 1997 - 2006 |
| RENAULT | MASTER II | 2.5 dCi 120 - 115 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | TRAFIC II | 1.9 dCi - 80 ch | 2001 - 2003 |
| RENAULT | TRAFIC II | 1.9 dCi 100 - 101 ch | 2001 - 2006 |
| RENAULT | TRAFIC II | 1.9 dCi 80 - 82 ch | 2001 - 2006 |
| RENAULT | TRAFIC II | 2.0 - 120 ch | 2001 - 2025 |
| RENAULT | TRAFIC II | 2.5 dCi 135 - 135 ch | 2003 - 2006 |
| VOLVO | S40 I | 1.9 DI - 102 ch | 2000 - 2003 |
| VOLVO | S40 I | 1.9 DI - 115 ch | 2000 - 2003 |
| VOLVO | S40 I | 1.9 DI - 95 ch | 1999 - 2000 |
| VOLVO | S40 I | 1.9 TD - 90 ch | 1995 - 1999 |
| VOLVO | V40 Break | 1.9 DI - 102 ch | 2000 - 2004 |
| VOLVO | V40 Break | 1.9 DI - 115 ch | 2000 - 2004 |
| VOLVO | V40 Break | 1.9 DI - 95 ch | 1999 - 2000 |
| VOLVO | V40 Break | 1.9 TD - 90 ch | 1995 - 1999 |
















