| Voltage [V] | 12 V |
| Puissance nominale [kW] | 1,7 kW |
| Nombre de dents | 11 |
| Nombre de trous | 3 |
| Nombre de taraudages | 3 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Position/degré | L 32 ° |
| Etat | Occasion |
| Poids | 4,28 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 1.0 Hi-Flex - 76 ch | 2011 - 2012 |
| DACIA | Logan | 1.2 16V - 75 ch | 2006 - 2025 |
| DACIA | Logan | 1.2 16V LPG - 75 ch | 2006 - 2025 |
| DACIA | Logan II | 1.2 - 73 ch | 2015 - 2025 |
| DACIA | Logan II | 1.2 - 75 ch | 2012 - 2025 |
| DACIA | Logan II | 1.2 LPG - 72 ch | 2013 - 2025 |
| DACIA | Logan II | 1.2 LPG - 75 ch | 2012 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV II | 1.2 - 73 ch | 2015 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV II | 1.2 - 75 ch | 2013 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV II | 1.2 LPG - 72 ch | 2013 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV II | 1.2 LPG - 75 ch | 2013 - 2025 |
| DACIA | Sandero | 1.0 Hi-Flex - 76 ch | 2011 - 2012 |
| DACIA | Sandero | 1.2 16V - 75 ch | 2008 - 2025 |
| DACIA | Sandero | 1.2 16V LPG - 75 ch | 2008 - 2025 |
| DACIA | Sandero II | 1.2 - 73 ch | 2015 - 2025 |
| DACIA | Sandero II | 1.2 - 75 ch | 2012 - 2025 |
| DACIA | Sandero II | 1.2 LPG - 75 ch | 2012 - 2025 |
| RENAULT | Clio III | 1.2 - 78 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III | 1.2 16V - 101 ch | 2007 - 2014 |
| RENAULT | Clio III | 1.2 16V - 103 ch | 2010 - 2014 |
| RENAULT | Clio III | 1.2 16V - 58 ch | 2006 - 2010 |
| RENAULT | Clio III | 1.2 16V - 65 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III | 1.2 16V - 75 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III | 1.2 16V - 78 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III | 1.2 16V Hi-Flex - 75 ch | 2008 - 2014 |
| RENAULT | Clio III | 1.2 Ethanol - 75 ch | 2008 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 101 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 103 ch | 2010 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 75 ch | 2008 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 78 ch | 2007 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V Hi-Flex - 75 ch | 2008 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V Hi-Flex - 79 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.2 - 101 ch | 2007 - 2011 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.2 - 75 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.2 Hi-Flex - 79 ch | 2007 - 2009 |
| RENAULT | Clio IV | 1.2 16V - 73 ch | 2012 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV | 1.2 16V - 75 ch | 2015 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV | 1.2 LPG - 72 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV | 1.2 LPG 16V - 73 ch | 2012 - 2015 |
| RENAULT | Clio IV Grandtour | 1.2 16V - 73 ch | 2013 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Van | 1.2 16V - 73 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Van | 1.2 16V LPG - 72 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Logan II | 1.2 - 75 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Logan II | 1.2 16V LPG - 72 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Logan II Break | 1.2 16V - 73 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Logan II Break | 1.2 16V LPG - 72 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Megane I | 1.9 D Eco - 64 ch | 1996 - 1997 |
| RENAULT | Megane I Van | 1.9 D - 64 ch | 1995 - 1997 |
| RENAULT | Modus | 1.2 - 103 ch | 2011 - 2025 |
| RENAULT | Modus | 1.2 - 65 ch | 2005 - 2025 |
| RENAULT | Modus | 1.2 - 75 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus | 1.2 - 78 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus | 1.2 16V - 101 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Modus | 1.2 16V Hi-Flex - 75 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Modus | 1.2 GPL - 75 ch | 2008 - 2012 |
| RENAULT | Rapid | 1.6 D - 54 ch | 1993 - 1994 |
| RENAULT | Rapid | 1.6 D - 55 ch | 1986 - 1994 |
| RENAULT | Rapid | 1.9 D - 54 ch | 1997 - 1998 |
| RENAULT | Rapid | 1.9 D - 64 ch | 1991 - 1998 |
| RENAULT | Sandero II | 1.2 16V - 73 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Sandero II | 1.2 16V - 75 ch | 2015 - 2025 |
| RENAULT | Sandero II | 1.2 16V LPG - 72 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Symbol II | 1.2 16V - 75 ch | 2008 - 2014 |
| RENAULT | Symbol II | 1.2 LPG - 75 ch | 2010 - 2013 |
| RENAULT | Symbol III | 1.2 16V - 75 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Symbol III | 1.2 LPG - 75 ch | 2014 - 2025 |
| RENAULT | Twingo II | 1.2 - 58 ch | 2007 - 2014 |
| RENAULT | Twingo II | 1.2 16V - 75 ch | 2007 - 2014 |
| RENAULT | Twingo II | 1.2 16V - 76 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Twingo II | 1.2 TCe - 102 ch | 2011 - 2025 |
| RENAULT | Twingo II | 1.2 Turbo - 100 ch | 2007 - 2014 |
| RENAULT | Twingo II Van | 1.2 - 75 ch | 2010 - 2014 |
| RENAULT | Wind Cabriolet | 1.2 - 101 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Wind Cabriolet | 1.2 TCe - 102 ch | 2011 - 2025 |
















