| Voltage [V] | 12 V |
| Puissance nominale [kW] | 1 kW |
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de trous | 3 |
| Nombre de taraudages | 3 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Position/degré | R 35 ° |
| Pince | NO |
| Poids [kg] | 3,1 kg |
| Poids | 3,1 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CITROËN | Visa 3/5 portes | 16 GTI - 103 ch | 1985 - 1986 |
| CITROËN | Visa 3/5 portes | 16 GTI - 113 ch | 1986 - 1991 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.6 - 116 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.6 CJ - 88 ch | 1992 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.6 CTI - 103 ch | 1986 - 1987 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.9 CTi - 101 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.9 CTI - 102 ch | 1987 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.9 CTi - 125 ch | 1990 - 1992 |
| PEUGEOT | 205 I 3/5 portes | 1.6 - 72 ch | 1987 |
| PEUGEOT | 205 I 3/5 portes | 1.6 - 75 ch | 1986 - 1987 |
| PEUGEOT | 205 I 3/5 portes | 1.6 GTI - 103 ch | 1984 - 1987 |
| PEUGEOT | 205 I 3/5 portes | 1.6 GTI - 105 ch | 1985 - 1987 |
| PEUGEOT | 205 I 3/5 portes | 1.6 GTI - 116 ch | 1983 - 1987 |
| PEUGEOT | 205 I 3/5 portes | 1.9 GTI - 102 ch | 1987 |
| PEUGEOT | 205 I 3/5 portes | 1.9 GTI - 128 ch | 1986 - 1987 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.6 - 72 ch | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.6 - 75 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.6 - 90 ch | 1990 - 1992 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.6 Aut. - 79 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.6 Aut. - 88 ch | 1990 - 1998 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.6 GTI - 103 ch | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.6 GTI - 116 ch | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.6 GTX - 94 ch | 1987 - 1991 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.9 - 105 ch | 1992 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.9 - 121 ch | 1990 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.9 GTI - 102 ch | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.9 GTI - 120 ch | 1987 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.9 GTI - 128 ch | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT | 205 II 3/5 portes | 1.9 GTI Cat - 102 ch | 1987 - 1994 |
| PEUGEOT | 305 II Berline | 1.6 - 73 ch | 1986 - 1988 |
| PEUGEOT | 305 II Berline | 1.6 - 75 ch | 1982 - 1988 |
| PEUGEOT | 305 II Berline | 1.6 - 79 ch | 1982 - 1988 |
| PEUGEOT | 305 II Berline | 1.6 - 90 ch | 1984 - 1987 |
| PEUGEOT | 305 II Berline | 1.6 - 94 ch | 1982 - 1988 |
| PEUGEOT | 305 II Berline | 1.6 - 97 ch | 1982 - 1984 |
| PEUGEOT | 305 II Berline | 1.9 - 102 ch | 1982 - 1985 |
| PEUGEOT | 305 II Berline | 1.9 - 98 ch | 1986 - 1988 |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1.6 - 73 ch | 1986 - 1988 |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1.6 - 75 ch | 1986 - 1988 |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1.6 - 79 ch | 1982 - 1988 |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1.6 - 90 ch | 1984 - 1987 |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1.6 - 97 ch | 1983 - 1984 |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1.9 - 102 ch | 1984 - 1987 |
| PEUGEOT | 305 II Break | 1.9 - 98 ch | 1986 - 1988 |
| PEUGEOT | 305 Van | 1.6 - 79 ch | 1982 - 1988 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.6 - 103 ch | 1985 - 1988 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.6 - 113 ch | 1986 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.6 - 72 ch | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.6 - 75 ch | 1985 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.6 - 80 ch | 1985 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.6 Cat - 75 ch | 1986 - 1988 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.9 - 102 ch | 1985 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.9 - 109 ch | 1988 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.9 - 98 ch | 1986 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.9 GTI - 120 ch | 1988 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.9 GTI - 128 ch | 1986 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 I 3/5 portes | 1.9 GTI - 131 ch | 1985 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.6 - 88 ch | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.6 - 92 ch | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.6 - 94 ch | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.6 GTI - 116 ch | 1989 - 1990 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.9 - 109 ch | 1990 - 1993 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.9 - 98 ch | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.9 GTI - 120 ch | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.9 GTI - 131 ch | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.9 GTI 16V - 147 ch | 1990 - 1993 |
| PEUGEOT | 309 II 3/5 portes | 1.9 GTI 16V - 158 ch | 1989 - 1990 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.6 - 72 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.6 - 75 ch | 1987 - 1988 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.6 - 88 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.6 - 90 ch | 1989 - 1990 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.6 - 94 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.6 4x4 - 88 ch | 1988 - 1990 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 - 109 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 - 111 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 - 120 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 - 122 ch | 1989 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 - 126 ch | 1987 - 1993 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 - 95 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 - 98 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 4x4 - 109 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 4x4 - 120 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 4x4 - 126 ch | 1990 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 4x4 - 158 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 Injection - 105 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 Injection 4x4 - 105 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 Sport MI-16 - 147 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 Sport MI-16 - 158 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 Sport MI-16 4x4 - 147 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.6 - 72 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.6 - 75 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.6 - 88 ch | 1989 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.6 - 90 ch | 1989 - 1990 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.6 - 92 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.6 - 94 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.6 SRi 4x4 - 88 ch | 1988 - 1990 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 - 105 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 - 109 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 - 120 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 - 126 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 - 158 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 - 95 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 - 98 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 4x4 - 109 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 4x4 - 120 ch | 1990 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 Traction intégrale - 105 ch | 1988 - 1992 |
















