| Voltage [V] | 12 V |
| Puissance nominale [kW] | 1,7 kW |
| Nombre de dents 1 | 9 |
| Nombre de dents 2 | 11 |
| Nombre de trous | 2 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre |
| Position/degré | L 40 ° |
| Pince | NO |
| Etat | Occasion |
| Poids | 4,61 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| VW | CADDY I | 1.6 D - 55 ch | 1982 - 1992 |
| VW | GOLF I | 1.6 D - 54 ch | 1980 - 1983 |
| VW | GOLF I | 1.6 TD - 70 ch | 1982 - 1983 |
| VW | JETTA I | 1.6 D - 54 ch | 1980 - 1984 |
| VW | JETTA I | 1.6 TD - 70 ch | 1982 - 1984 |











