Etrier de frein 9291345

30,00 

7 en stock

Essieu avant droit

Diamètre du piston [mm] 48 mm
Type d’étrier de frein Étrier flottant
Matériel Aluminium/Fonte grise
Couleur de l’étrier gris
Système de freinage BENDIX
Côté d’assemblage Essieu avant droit
Article complémentaire/Info complémentaire sans fixation
Numéro d’article en paire 9291344
Poids [kg] 1,915 kg
Poids 1,915 kg
Marque Modèle Engine Year
CITROËN AX 11 4x4 - 54 ch 1991 - 1992
CITROËN C15 1.9 D - 60 ch 2000 - 2005
CITROËN SAXO 1.1 X/SX - 54 ch 1996 - 2003
CITROËN SAXO 1.6 - 101 ch 2001 - 2004
CITROËN SAXO 1.6 - 120 ch 1996 - 2004
CITROËN SAXO 1.6 - 90 ch 1996 - 2003
CITROËN SAXO 1.6 VTL/VTR - 88 ch 1996 - 2003
CITROËN SAXO 1.6 VTS - 118 ch 1996 - 2003
CITROËN SAXO 1.6 VTS - 98 ch 2000 - 2003
CITROËN SAXO Electric - 27 ch 1996 - 2003
CITROËN ZX 1.1 - 54 ch 1991 - 1993
CITROËN ZX 1.1 - 60 ch 1991 - 1997
CITROËN ZX 1.4 - 75 ch 1991 - 1997
CITROËN ZX 1.4 i - 75 ch 1991 - 1997
CITROËN ZX 1.8 D - 60 ch 1993 - 1997
CITROËN ZX 1.9 D - 64 ch 1991 - 1997
CITROËN ZX 1.9 D - 68 ch 1993 - 1997
CITROËN ZX 1.9 D - 71 ch 1993 - 1999
CITROËN ZX Break 1.4 i - 75 ch 1993 - 1997
CITROËN ZX Break 1.8 D - 60 ch 1993 - 1997
CITROËN ZX Break 1.9 TD - 90 ch 1993 - 1997
PEUGEOT 106 I 1.0 - 50 ch 1991 - 1996
PEUGEOT 106 II 1.0 i - 45 ch 1996 - 1999
PEUGEOT 106 II 1.0 i - 50 ch 1996 - 2001
PEUGEOT 106 II 1.1 BiFuel - 60 ch 1996 - 2001
PEUGEOT 106 II 1.1 i - 54 ch 1997 - 2001
PEUGEOT 106 II 1.1 i - 60 ch 1996 - 2004
PEUGEOT 106 II 1.4 i - 75 ch 1996 - 2004
PEUGEOT 106 II 1.5 D - 55 ch 1996 - 2001
PEUGEOT 106 II 1.5 D - 57 ch 1998 - 2004
PEUGEOT 106 II 1.6 i - 101 ch 1996 - 2001
PEUGEOT 106 II 1.6 i - 89 ch 1996 - 1999
PEUGEOT 106 II 1.6 S16 - 118 ch 1996 - 2004
PEUGEOT 106 II Electric - 27 ch 1996 - 2004
PEUGEOT 106 Van I 1.0 - 45 ch 1991 - 1996
PEUGEOT 106 Van II 1.0 - 45 ch 1996 - 2001
PEUGEOT 106 Van II Electric - 27 ch 1996 - 2001
PEUGEOT 205 1.0 - 45 ch 1990 - 1995
PEUGEOT 205 1.1 - 49 ch 1983 - 1987
PEUGEOT 205 1.1 - 60 ch 1990 - 1997
PEUGEOT 205 1.4 - 60 ch 1983 - 1987
PEUGEOT 205 1.7 Diesel - 60 ch 1994 - 1997
PEUGEOT 205 1.8 D - 60 ch 1983 - 1990
PEUGEOT 205 I 1.0 - 45 ch 1983 - 1987
PEUGEOT 205 I 1.1 - 49 ch 1983 - 1987
PEUGEOT 205 I 1.1 - 50 ch 1983 - 1987
PEUGEOT 205 I 1.4 - 60 ch 1983 - 1987
PEUGEOT 205 I 1.4 - 72 ch 1983 - 1987
PEUGEOT 205 I 1.4 - 79 ch 1985 - 1987
PEUGEOT 205 I 1.4 - 80 ch 1983 - 1987
PEUGEOT 205 I 1.6 - 72 ch 1987
PEUGEOT 205 I 1.6 - 75 ch 1986 - 1987
PEUGEOT 205 I 1.7 Diesel - 60 ch 1983 - 1987
PEUGEOT 205 I Décapotable 1.1 CJ - 60 ch 1989 - 1994
PEUGEOT 205 I Décapotable 1.4 - 68 ch 1987 - 1990
PEUGEOT 205 I Décapotable 1.4 - 84 ch 1987 - 1994
PEUGEOT 205 I Décapotable 1.4 CJ - 60 ch 1988 - 1989
PEUGEOT 205 I Décapotable 1.4 CJ - 67 ch 1989 - 1994
PEUGEOT 205 I Décapotable 1.4 CJ - 75 ch 1991 - 1994
PEUGEOT 205 I Décapotable 1.4 CT - 79 ch 1986 - 1988
PEUGEOT 205 I Décapotable 1.6 CJ - 88 ch 1992 - 1994
PEUGEOT 205 II 1.0 - 45 ch 1987 - 1998
PEUGEOT 205 II 1.1 - 49 ch 1987 - 1990
PEUGEOT 205 II 1.1 - 54 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 205 II 1.1 - 60 ch 1989 - 1998
PEUGEOT 205 II 1.1 XA - 54 ch 1987 - 1988
PEUGEOT 205 II 1.2 - 64 ch 1987 - 1990
PEUGEOT 205 II 1.3 - 64 ch 1990 - 1992
PEUGEOT 205 II 1.4 - 60 ch 1987 - 1989
PEUGEOT 205 II 1.4 - 67 ch 1987 - 1990
PEUGEOT 205 II 1.4 - 75 ch 1988 - 1998
PEUGEOT 205 II 1.4 - 79 ch 1988 - 1989
PEUGEOT 205 II 1.4 - 84 ch 1987 - 1989
PEUGEOT 205 II 1.4 Cat - 60 ch 1987 - 1993
PEUGEOT 205 II 1.6 - 72 ch 1987 - 1998
PEUGEOT 205 II 1.6 - 75 ch 1987 - 1998
PEUGEOT 205 II 1.6 - 90 ch 1990 - 1992
PEUGEOT 205 II 1.6 Aut. - 88 ch 1990 - 1998
PEUGEOT 205 II 1.6 GTX - 94 ch 1987 - 1991
PEUGEOT 205 II 1.7 Diesel - 60 ch 1987 - 1998
PEUGEOT 205 II 1.9 Diesel - 64 ch 1987 - 1998
PEUGEOT 305 Break 1.5 - 73 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 Break 1.9 D - 64 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 II 1.1 - 58 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 II 1.3 - 60 ch 1982 - 1985
PEUGEOT 305 II 1.5 - 68 ch 1985 - 1990
PEUGEOT 305 II 1.5 - 73 ch 1982 - 1985
PEUGEOT 305 II 1.6 - 73 ch 1986 - 1988
PEUGEOT 305 II 1.6 - 75 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 II 1.6 - 90 ch 1984 - 1987
PEUGEOT 305 II 1.6 - 94 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 II 1.6 - 97 ch 1982 - 1984
PEUGEOT 305 II 1.8 D - 60 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 II 1.9 - 102 ch 1982 - 1985
PEUGEOT 305 II 1.9 - 98 ch 1986 - 1988
PEUGEOT 305 II 1.9 D - 64 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 II 1.9 D - 65 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 II Break 1.3 - 60 ch 1982 - 1986
PEUGEOT 305 II Break 1.5 - 68 ch 1985 - 1986
PEUGEOT 305 II Break 1.5 - 73 ch 1982 - 1986
PEUGEOT 305 II Break 1.6 - 73 ch 1986 - 1988
PEUGEOT 305 II Break 1.6 - 75 ch 1986 - 1988
PEUGEOT 305 II Break 1.6 - 90 ch 1984 - 1987
PEUGEOT 305 II Break 1.6 - 97 ch 1983 - 1984
PEUGEOT 305 II Break 1.8 D - 60 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 II Break 1.9 - 102 ch 1984 - 1987
PEUGEOT 305 II Break 1.9 - 98 ch 1986 - 1988
PEUGEOT 305 II Break 1.9 Diesel - 64 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 305 II Break 1.9 Diesel - 65 ch 1982 - 1988
PEUGEOT 309 I 1.1 - 54 ch 1985 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.3 - 64 ch 1985 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.3 XL - 71 ch 1986 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.4 - 67 ch 1989
PEUGEOT 309 I 1.4 - 75 ch 1989
PEUGEOT 309 I 1.4 - 84 ch 1988 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.5 - 86 ch 1987 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.6 - 103 ch 1985 - 1988
PEUGEOT 309 I 1.6 - 113 ch 1986 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.6 - 72 ch 1987 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.6 - 75 ch 1985 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.6 - 80 ch 1985 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.6 - 94 ch 1986 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.6 Cat - 75 ch 1986 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.9 - 109 ch 1988 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.9 - 98 ch 1986 - 1989
PEUGEOT 309 I 1.9 D - 64 ch 1986 - 1989
PEUGEOT 309 II 1.1 - 54 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.1 - 60 ch 1990 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.4 - 67 ch 1990 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.4 - 75 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.6 - 88 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.6 - 92 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.6 - 94 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.6 GTi - 116 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.8 D - 58 ch 1991 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.8 Diesel - 60 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.8 TD - 78 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.9 - 109 ch 1990 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.9 - 98 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.9 Diesel - 64 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.9 GTI - 120 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.9 GTI - 131 ch 1989 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.9 GTI 16V - 147 ch 1990 - 1993
PEUGEOT 309 II 1.9 GTI 16V - 158 ch 1989 - 1990
PEUGEOT 405 I 1.6 - 72 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I 1.6 - 75 ch 1987 - 1988
PEUGEOT 405 I 1.6 - 88 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I 1.6 - 90 ch 1989 - 1992
PEUGEOT 405 I 1.9 - 109 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I 1.9 - 120 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I 1.9 - 122 ch 1989 - 1992
PEUGEOT 405 I 1.9 - 126 ch 1987 - 1993
PEUGEOT 405 I 1.9 - 95 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I 1.9 Diesel - 64 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I 1.9 Injection - 105 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I 1.9 Sport MI-16 - 158 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I /Break 1.8 D - 60 ch 1990 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 72 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 75 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 88 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 90 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 92 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.6 - 94 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.8 DT 4x4 - 90 ch 1990 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.8 GLD - 60 ch 1990 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.8 TD - 90 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 - 105 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 - 109 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 - 120 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 - 95 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 - 98 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 4x4 - 109 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 D - 64 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 D - 69 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Break 1.9 Traction intégrale - 105 ch 1988 - 1992
PEUGEOT 405 I Sport MI-16 - 147 ch 1987 - 1992
PEUGEOT 405 I Sport MI-16 4x4 - 147 ch 1987 - 1992

Rechercher des produits

Back to Top