| Diamètre du piston [mm] | 54 mm |
| Type d’étrier de frein | Étrier flottant |
| Matériel | Fonte |
| Couleur de l’étrier | gris |
| Système de freinage | TRW |
| Côté d’assemblage | Essieu avant gauche |
| Article complémentaire/Info complémentaire | sans fixation |
| Numéro d’article en paire | 9291663 |
| Poids [kg] | 3,481 kg |
| Poids | 3,481 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| DACIA | Dokker Break | 1.5 Blue dCi 95 - 95 ch | 2018 - 2021 |
| DACIA | Dokker Break | 1.5 dCi - 85 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Break | 1.5 dCi - 90 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Break | 1.5 dCi/Blue dCi 75 - 75 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Break | 1.6 - 102 ch | 2015 - 2021 |
| DACIA | Dokker Break | 1.6 - 83 ch | 2012 - 2015 |
| DACIA | Dokker Break | 1.6 LPG - 102 ch | 2015 - 2021 |
| DACIA | Dokker Break | 1.6 LPG - 109 ch | 2018 - 2021 |
| DACIA | Dokker Break | 1.6 LPG - 83 ch | 2013 - 2015 |
| DACIA | Dokker Express | 1.5 Blue dCi 95 - 95 ch | 2019 - 2025 |
| DACIA | Dokker Express | 1.5 dCi - 84 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.5 dCi - 85 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.5 dCi - 90 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 - 75 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.6 - 102 ch | 2015 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.6 - 83 ch | 2012 - 2015 |
| DACIA | Dokker Express | 1.6 LPG - 102 ch | 2015 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.6 LPG - 109 ch | 2018 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.6 LPG - 83 ch | 2013 - 2015 |
| DACIA | Dokker Pick-up | 1.5 dCi 75 - 75 ch | 2017 - 2021 |
| DACIA | Dokker Pick-up | 1.5 dCi 90 - 90 ch | 2017 - 2021 |
| DACIA | Dokker Pick-up | 1.6 SCe 100 - 102 ch | 2017 - 2021 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi - 107 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi - 109 ch | 2013 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi - 110 ch | 2013 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi - 86 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi - 90 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi 4x4 - 110 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi 4x4 - 90 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.6 16V - 105 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.6 16V 4x4 - 105 ch | 2010 - 2013 |
| DACIA | Duster | 1.6 16V Hi-Flex - 105 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.6 16V LPG - 105 ch | 2011 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.6 SCe 115 - 115 ch | 2015 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.6 SCe 115 LPG - 115 ch | 2015 - 2018 |
| DACIA | Duster Camionnette | 1.5 dCi - 109 ch | 2013 - 2025 |
| DACIA | Duster Camionnette | 1.5 dCi - 90 ch | 2011 - 2025 |
| DACIA | Duster Camionnette | 1.5 dCi 4x4 - 90 ch | 2011 - 2025 |
| DACIA | Duster Camionnette | 1.6 16V - 105 ch | 2011 - 2025 |
| DACIA | Duster Camionnette | 1.6 16V 4x4 - 105 ch | 2011 - 2013 |
| DACIA | Duster Camionnette | 1.6 16V Hi-Flex - 105 ch | 2011 - 2025 |
| DACIA | Duster Camionnette | 1.6 SCe 115 - 115 ch | 2015 - 2025 |
| DACIA | Duster II | 1.0 LPG - 101 ch | 2019 - 2025 |
| DACIA | Duster II | 1.0 TCe 100 - 101 ch | 2019 - 2025 |
| DACIA | Duster II | 1.0 TCe 90 - 91 ch | 2021 - 2025 |
| DACIA | Duster II | 1.0 TCe LPG - 91 ch | 2021 - 2025 |
| DACIA | Duster II | 1.6 SCe 115 - 115 ch | 2017 - 2025 |
| DACIA | Duster II | 1.6 SCe 115 LPG - 109 ch | 2017 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi - 109 ch | 2015 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi - 85 ch | 2012 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi - 90 ch | 2012 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.6 - 83 ch | 2012 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.6 LPG - 102 ch | 2015 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.6 LPG - 109 ch | 2018 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.6 LPG - 83 ch | 2014 - 2015 |
| DACIA | Lodgy | 1.6 SCe 100 - 102 ch | 2015 - 2025 |
| DACIA | Logan Express | 1.4 - 75 ch | 2009 - 2025 |
| DACIA | Logan Express | 1.5 dCi - 65 ch | 2007 - 2012 |
| DACIA | Logan Express | 1.5 dCi - 68 ch | 2009 - 2025 |
| DACIA | Logan Express | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2025 |
| DACIA | Logan Express | 1.5 dCi - 86 ch | 2009 - 2025 |
| DACIA | Logan Express | 1.5 dCi - 88 ch | 2010 - 2025 |
| DACIA | Logan Express | 1.6 - 87 ch | 2009 - 2025 |
| DACIA | Logan Express | 1.6 LPG - 84 ch | 2010 - 2012 |
| DACIA | Logan Express | 1.6 MPI 85 - 84 ch | 2010 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV | 1.4 - 75 ch | 2007 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 dCi - 68 ch | 2007 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2013 |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 dCi - 86 ch | 2007 - 2012 |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 dCi - 88 ch | 2010 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 - 87 ch | 2007 - 2013 |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 16V - 105 ch | 2007 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 16V Hi-Flex - 105 ch | 2009 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 Bifuel - 84 ch | 2010 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 Bifuel - 87 ch | 2008 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV | 1.6 MPI 85 - 84 ch | 2010 - 2025 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.4 - 75 ch | 2009 - 2025 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.5 dCi - 65 ch | 2008 - 2012 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.5 dCi - 68 ch | 2008 - 2025 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2025 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.5 dCi - 86 ch | 2008 - 2025 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.5 dCi - 88 ch | 2010 - 2025 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.6 - 87 ch | 2008 - 2025 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.6 16V - 105 ch | 2010 - 2012 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.6 Bifuel - 84 ch | 2010 - 2025 |
| DACIA | Logan Pick-up | 1.6 MPI 85 - 84 ch | 2010 - 2025 |
| LADA | Largus Break | 1.6 - 102 ch | 2016 - 2025 |
| LADA | Largus Break | 1.6 - 105 ch | 2012 - 2025 |
| LADA | Largus Break | 1.6 - 106 ch | 2017 - 2025 |
| LADA | Largus Break | 1.6 - 84 ch | 2012 - 2025 |
| LADA | Largus Break | 1.6 - 87 ch | 2016 - 2025 |
| LADA | Largus Break | 1.6 CNG - 94 ch | 2018 - 2025 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Mixto | 109 CDI - 90 ch | 2012 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Mixto | 111 CDI - 110 ch | 2013 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer/Break | 108 CDI - 75 ch | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer/Break | 108 CDI - 80 ch | 2019 - 2025 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer/Break | 109 CDI - 90 ch | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer/Break | 109 CDI - 95 ch | 2019 - 2025 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer/Break | 111 CDI - 110 ch | 2013 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer/Break | 111 CDI - 116 ch | 2019 - 2025 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Tourer/Break | 112 - 114 ch | 2013 - 2017 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Van | 108 CDI - 75 ch | 2012 - 2021 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Van | 108 CDI - 80 ch | 2019 - 2025 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Van | 109 CDI - 90 ch | 2012 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Van | 109 CDI - 95 ch | 2019 - 2025 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Van | 111 CDI - 110 ch | 2013 - 2015 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Van | 111 CDI - 116 ch | 2019 - 2025 |
| MERCEDES-BENZ | Citan Van | 112 - 114 ch | 2013 - 2017 |
| RENAULT | Captur | 0.9 TCe - 90 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 - 78 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 101 ch | 2007 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 103 ch | 2010 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 58 ch | 2006 - 2010 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 65 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 75 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 78 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V Hi-Flex - 75 ch | 2008 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 Ethanol - 75 ch | 2008 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.4 16V - 98 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 103 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 64 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 65 ch | 2005 - 2010 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 68 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 82 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 86 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 88 ch | 2010 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.6 16V - 112 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.6 16V - 88 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.6 16V GT - 128 ch | 2009 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 2.0 16V - 139 ch | 2006 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 101 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 103 ch | 2010 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 75 ch | 2008 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 78 ch | 2007 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V Hi-Flex - 75 ch | 2008 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V Hi-Flex - 79 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.4 16V - 98 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 103 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 106 ch | 2008 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 65 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 68 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 86 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 88 ch | 2010 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.6 16V - 109 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.6 16V - 112 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.6 16V - 128 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.2 - 101 ch | 2007 - 2011 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.2 - 75 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.2 Hi-Flex - 79 ch | 2007 - 2009 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.5 dCi - 68 ch | 2005 - 2010 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.5 dCi - 86 ch | 2005 - 2010 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.5 dCi - 88 ch | 2010 - 2014 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 0.9 TCe - 76 ch | 2018 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 0.9 TCe - 90 ch | 2012 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 0.9 TCe LPG - 90 ch | 2016 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.2 16V - 73 ch | 2012 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.2 16V - 75 ch | 2015 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.2 LPG - 72 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.2 LPG 16V - 73 ch | 2012 - 2015 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.2 TCe - 118 ch | 2016 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.2 TCe - 120 ch | 2013 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.5 dCi - 110 ch | 2016 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.5 dCi - 75 ch | 2012 - 2020 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.5 dCi - 90 ch | 2012 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.6 RS - 200 ch | 2013 - 2016 |
| RENAULT | Clio IV Camionnette/Break | 0.9 TCe - 90 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Camionnette/Break | 1.5 dCi - 75 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Camionnette/Break | 1.5 dCi - 90 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Grandtour | 0.9 TCe - 76 ch | 2018 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Grandtour | 0.9 TCe - 90 ch | 2013 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Grandtour | 1.2 16V - 73 ch | 2013 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Grandtour | 1.2 TCe - 118 ch | 2016 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Grandtour | 1.2 TCe - 120 ch | 2013 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Grandtour | 1.5 dCi - 110 ch | 2016 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Grandtour | 1.5 dCi - 75 ch | 2013 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Grandtour | 1.5 dCi - 90 ch | 2012 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Van | 0.9 TCe - 90 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Van | 0.9 TCe LPG - 90 ch | 2015 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Van | 1.2 16V - 73 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Van | 1.2 16V LPG - 72 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Van | 1.5 dCi - 90 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Dokker Van | 1.5 dCi - 90 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Duster | 1.5 dCi - 85 ch | 2012 - 2025 |
| RENAULT | Duster | 1.6 16V - 102 ch | 2012 - 2025 |
| RENAULT | Duster | 1.6 16V - 114 ch | 2015 - 2025 |
| RENAULT | Duster | 1.6 16V 4x4 - 102 ch | 2011 - 2013 |
| RENAULT | Duster | 1.6 SCe - 114 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Duster | 2.0 - 133 ch | 2012 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Be Bop | 1.5 dCi - 103 ch | 2009 - 2012 |
| RENAULT | Kangoo II Be Bop | 1.5 dCi - 110 ch | 2009 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Be Bop | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Be Bop | 1.5 dCi - 90 ch | 2009 - 2012 |
| RENAULT | Kangoo II Be Bop | 1.6 - 106 ch | 2009 - 2012 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.2 TCe - 115 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 103 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 109 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 110 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 116 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 68 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 80 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 86 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 90 ch | 2009 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 91 ch | 2017 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 95 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.6 - 87 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.6 16V - 106 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.6 16V FLEX - 106 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.6 16V LPG - 106 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | Z.E. - 60 ch | 2011 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.2 TCe - 115 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 103 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 106 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 110 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 110 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 68 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 75 ch | 2012 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 80 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 86 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 90 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 95 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.6 - 87 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.6 16V - 106 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.6 16V FLEX - 106 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.6 16V LPG - 106 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kaptur | 1.6 - 114 ch | 2016 - 2025 |
| RENAULT | Lodgy | 1.5 dCi - 85 ch | 2015 - 2025 |
| RENAULT | Lodgy | 1.6 - 80 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Logan Express | 1.5 dCi - 68 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Logan Express | 1.6 - 87 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Logan I Break | 1.4 - 75 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Logan I Break | 1.5 dCi - 68 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Logan I Break | 1.5 dCi - 86 ch | 2008 - 2015 |
| RENAULT | Logan I Break | 1.5 dCi - 90 ch | 2011 - 2015 |
| RENAULT | Logan I Break | 1.6 - 105 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Logan I Break | 1.6 - 87 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.2 - 103 ch | 2011 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.2 - 65 ch | 2005 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.2 - 75 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.2 - 78 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.2 16V - 101 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.2 16V Hi-Flex - 75 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.2 GPL - 75 ch | 2008 - 2012 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.4 - 98 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi - 103 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi - 65 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi - 68 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi - 82 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi - 86 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.5 dCi - 88 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.6 - 112 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus/Grand Modus | 1.6 - 88 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Zoe | Electric - 75 ch | 2017 - 2019 |
| RENAULT | Zoe | ZOE - 109 ch | 2018 - 2019 |
| RENAULT | Zoe | ZOE - 136 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Zoe | ZOE - 88 ch | 2012 - 2019 |
| RENAULT | Zoe | ZOE - 92 ch | 2016 - 2019 |









