| Diamètre du piston [mm] | 45 mm |
| Type d’étrier de frein | Étrier flottant |
| Matériel | Aluminium/Fonte grise |
| Couleur de l’étrier | gris |
| Système de freinage | ATE |
| Côté d’assemblage | Essieu avant gauche |
| Article complémentaire/Info complémentaire | sans fixation |
| Numéro d’article en paire | 9291139 |
| Poids [kg] | 3,022 kg |
| Poids | 3,022 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CITROËN | AX | 1.0 - 44 ch | 1986 - 1992 |
| CITROËN | AX | 1.0 - 45 ch | 1986 - 1998 |
| CITROËN | AX | 1.0 - 50 ch | 1987 - 1998 |
| CITROËN | AX | 1.1 - 54 ch | 1986 - 1994 |
| CITROËN | AX | 1.1 - 60 ch | 1986 - 1997 |
| CITROËN | AX | 1.4 - 60 ch | 1986 - 1988 |
| CITROËN | AX | 1.4 - 67 ch | 1988 - 1989 |
| CITROËN | AX | 1.4 - 69 ch | 1989 - 1991 |
| CITROËN | AX | 1.4 - 75 ch | 1987 - 1997 |
| CITROËN | AX | 1.4 - 84 ch | 1988 - 1992 |
| CITROËN | AX | 1.4 - 85 ch | 1988 - 1992 |
| CITROËN | AX | Cat 1.1 - 54 ch | 1988 - 1989 |
| CITROËN | AX | D 1.4 - 52 ch | 1988 - 1992 |
| CITROËN | AX | E 1.0 - 41 ch | 1986 - 1988 |
| CITROËN | AX 4x4 | 1.1 - 54 ch | 1991 - 1992 |
| CITROËN | AX Sport | 1.3 - 95 ch | 1987 - 1988 |
| CITROËN | SAXO | X 1.0 - 45 ch | 1996 - 1998 |
| CITROËN | SAXO | X 1.0 - 50 ch | 1998 - 2003 |
| CITROËN | SAXO | X 1.1 - 54 ch | 1996 - 2003 |
| CITROËN | SAXO | X 1.1 - 60 ch | 1996 - 2003 |
| CITROËN | SAXO Hatchback Van | 1.0 - 50 ch | 1999 - 2003 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.0 - 45 ch | 1991 - 1996 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.0 - 50 ch | 1991 - 1996 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.1 - 60 ch | 1991 - 1996 |
| PEUGEOT | 106 II | BiFuel 1.1 - 60 ch | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 106 II | i 1.0 - 45 ch | 1996 - 1999 |
| PEUGEOT | 106 II | i 1.0 - 50 ch | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 106 II | i 1.1 - 54 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 106 II | i 1.1 - 60 ch | 1996 - 2004 |









