| pour diamètre du disque de frein [mm] | 272 mm |
| Diamètre du piston [mm] | 38 mm |
| Type d’étrier de frein | Étrier de frein avec frein de stationnement intégré |
| Matériel | Fonte |
| Couleur de l’étrier | gris |
| Système de freinage | TRW |
| Côté d’assemblage | Essieu arrière gauche |
| Article complémentaire/Info complémentaire | sans fixation |
| Numéro d’article en paire | 9290742 |
| Poids [kg] | 1,725 kg |
| Poids | 1,725 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C8 | 16V 2.0 - 140 ch | 2005 - 2025 |
| CITROËN | C8 | 2.0 - 136 ch | 2002 - 2025 |
| CITROËN | C8 | 2.2 - 158 ch | 2002 - 2025 |
| CITROËN | C8 | HDi 135 2.0 - 136 ch | 2006 - 2025 |
| CITROËN | C8 | HDi 165 2.0 - 163 ch | 2006 - 2025 |
| CITROËN | C8 | HDi 2.0 - 107 ch | 2002 - 2025 |
| CITROËN | C8 | HDi 2.0 - 109 ch | 2002 - 2025 |
| CITROËN | C8 | HDi 2.0 - 110 ch | 2002 - 2025 |
| CITROËN | C8 | HDi 2.0 - 120 ch | 2006 - 2025 |
| CITROËN | C8 | HDi 2.2 - 128 ch | 2002 - 2025 |
| CITROËN | C8 | HDi 2.2 - 163 ch | 2007 - 2025 |
| CITROËN | C8 | HDi 2.2 - 170 ch | 2006 - 2012 |
| CITROËN | C8 | V6 3.0 - 204 ch | 2002 - 2025 |
| CITROËN | C8 Van | 2.0 - 136 ch | 2003 - 2004 |
| CITROËN | C8 Van | 2.0 - 140 ch | 2004 - 2011 |
| CITROËN | C8 Van | 2.2 - 158 ch | 2003 - 2007 |
| CITROËN | C8 Van | HDi 110 2.0 - 110 ch | 2003 - 2009 |
| CITROËN | C8 Van | HDi 2.2 - 128 ch | 2003 - 2006 |
| CITROËN | C8 Van | V6 3.0 - 204 ch | 2003 - 2007 |
| FIAT | Ulysse | 2.0 - 136 ch | 2002 - 2011 |
| FIAT | Ulysse | JTD 2.0 - 107 ch | 2003 - 2006 |
| FIAT | Ulysse | JTD 2.0 - 109 ch | 2002 - 2006 |
| FIAT | Ulysse | JTD 2.2 - 128 ch | 2002 - 2006 |
| FIAT | Ulysse | JTD 2.2 - 163 ch | 2008 - 2011 |
| FIAT | Ulysse | Multijet 2.0 - 120 ch | 2006 - 2011 |
| FIAT | Ulysse | Multijet 2.0 - 136 ch | 2006 - 2011 |
| FIAT | Ulysse | Multijet 2.2 - 170 ch | 2008 - 2011 |
| FIAT | Ulysse | V6 3.0 - 204 ch | 2002 - 2011 |
| LANCIA | Phedra | 2.0 - 136 ch | 2002 - 2010 |
| LANCIA | Phedra | JTD 2.0 - 107 ch | 2003 - 2010 |
| LANCIA | Phedra | JTD 2.0 - 109 ch | 2002 - 2010 |
| LANCIA | Phedra | JTD 2.0 - 120 ch | 2006 - 2010 |
| LANCIA | Phedra | JTD 2.2 - 128 ch | 2002 - 2010 |
| LANCIA | Phedra | JTD 2.2 - 163 ch | 2006 - 2010 |
| LANCIA | Phedra | Multijet 2.0 - 136 ch | 2006 - 2010 |
| LANCIA | Phedra | Multijet 2.2 - 170 ch | 2008 - 2010 |
| LANCIA | Phedra | V6 3.0 - 204 ch | 2002 - 2010 |
| PEUGEOT | 807 | 16V 2.0 - 140 ch | 2005 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 | 2.0 - 136 ch | 2002 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 | 2.2 - 158 ch | 2002 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 | HDi 2.0 - 107 ch | 2002 - 2006 |
| PEUGEOT | 807 | HDi 2.0 - 109 ch | 2004 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 | HDi 2.0 - 120 ch | 2006 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 | HDi 2.0 - 136 ch | 2006 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 | HDi 2.0 - 163 ch | 2009 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 | HDi 2.2 - 128 ch | 2002 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 | HDi 2.2 - 136 ch | 2004 - 2006 |
| PEUGEOT | 807 | HDi 2.2 - 163 ch | 2006 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 | HDi 2.2 - 170 ch | 2006 - 2010 |
| PEUGEOT | 807 | V6 3.0 - 204 ch | 2002 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 Van | HDi 2.0 - 107 ch | 2002 - 2006 |
| PEUGEOT | 807 Van | HDi 2.0 - 109 ch | 2004 - 2006 |
| PEUGEOT | 807 Van | HDi 2.0 - 163 ch | 2010 - 2025 |
| PEUGEOT | 807 Van | HDi 2.2 - 128 ch | 2004 - 2006 |








