| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Référence fabricant | 402371 |
| Références OEM | 4601J4, 4601H5 |
| Marque | Bendix / Valeo |
| Type | Maître-cylindre hydraulique |
| Diamètre intérieur | 22,2 mm |
| Nombre de sorties | 2 |
| Filetage des raccords | M12x1 |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Type de fixation | Par brides – entraxe 60 mm |
| Compatibilité liquide | DOT 3, DOT 4 |
| Température de service | -30 °C à +120 °C |
| Pression de fonctionnement | Jusqu’à 150 bars |
| État du produit | Occasion |
| Poids | 1,28 kg |
Maître cylindre Bendix 402371
20,00 €
7 en stock
Ce maître-cylindre Bendix réf. 402371 (Ø 22,2 mm, 2 sorties filetées M12x1, corps aluminium, poids 1,28 kg) est une pièce hydraulique d’occasion conçue pour assurer une répartition optimale de la pression dans le système de freinage. Il est principalement monté sur les Citroën Xsara et Peugeot 206, 306, produits entre 1994 et 2013, en motorisations essence, diesel, GPL et BiFuel.
| Poids | 1,3 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CITROËN | Xsara | 1.4 i - 75 ch | 1997 - 2005 |
| CITROËN | Xsara | 1.5 D - 57 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.6 i - 88 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.8 D - 58 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.8 i - 90 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.8 i Aut. - 101 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.9 D - 68 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.9 D - 70 ch | 1998 - 2005 |
| CITROËN | Xsara | 1.9 TD - 90 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.4 i - 75 ch | 1998 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.6 i - 88 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.8 i - 101 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.8 i - 90 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.9 D - 68 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.9 D - 70 ch | 1999 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.9 TD - 90 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.4 - 75 ch | 1998 - 2004 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.4 LPG - 75 ch | 1999 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.8 D - 58 ch | 1998 - 1999 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.9 D - 69 ch | 1999 - 2005 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.9 D - 88 ch | 1998 - 2000 |
| PEUGEOT | 206 | 1.1 - 54 ch | 1998 - 2000 |
| PEUGEOT | 206 | 1.1 i - 60 ch | 1998 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 16V - 88 ch | 2003 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 HDi - 69 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 HDi eco - 68 ch | 2001 - 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 i - 75 ch | 1998 - 2012 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 LPG - 75 ch | 2006 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 - 110 ch | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V - 107 ch | 2001 - 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V - 109 ch | 2000 - 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 8V - 90 ch | 1999 - 2003 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 HDi - 109 ch | 2004 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 i - 89 ch | 1998 - 2000 |
| PEUGEOT | 206 | 1.9 D - 69 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 S16 - 135 ch | 1999 - 2000 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 S16 - 136 ch | 1999 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 Berline | 1.4 - 75 ch | 2007 - 2025 |
| PEUGEOT | 206 Berline | 1.4 HDi eco - 68 ch | 2008 - 2025 |
| PEUGEOT | 206 Berline | 1.6 16V - 109 ch | 2007 - 2025 |
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 - 110 ch | 2001 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 16V - 109 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 HDi - 109 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 CC | 2.0 S16 - 136 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.1 - 60 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.4 - 75 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.4 16V - 88 ch | 2003 - 2025 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.4 HDi - 68 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.6 - 110 ch | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.6 16V - 109 ch | 2002 - 2025 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.6 HDi - 109 ch | 2004 - 2025 |
| PEUGEOT | 206 SW | 2.0 16V - 136 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW | 2.0 HDi - 90 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.1 - 60 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.4 HDi - 68 ch | 2001 - 2009 |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.9 D - 69 ch | 1999 - 2007 |
| PEUGEOT | 206+ | 1.1 - 60 ch | 2009 - 2013 |
| PEUGEOT | 206+ | 1.1 LPG - 60 ch | 2009 - 2013 |
| PEUGEOT | 206+ | 1.4 HDi eco - 68 ch | 2009 - 2013 |
| PEUGEOT | 206+ | 1.4 i - 73 ch | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | 206+ | 1.4 i - 75 ch | 2009 - 2013 |
| PEUGEOT | 306 | 1.4 - 75 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 - 89 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 - 90 ch | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 - 101 ch | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V - 110 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V - 114 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 D - 58 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 D - 60 ch | 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D - 68 ch | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D - 69 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D - 75 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 DT - 90 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V - 132 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V - 135 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V - 136 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.4 SL - 75 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.6 - 90 ch | 2000 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.6 SR - 89 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.8 16V - 110 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.8 16V - 114 ch | 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.8 ST - 101 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 D - 69 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 D - 75 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 SLD - 68 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 SRDT - 90 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 2.0 - 132 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 2.0 - 135 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet | 1.6 - 89 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet | 1.8 - 101 ch | 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet | 1.8 16V - 110 ch | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet | 2.0 16V - 132 ch | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Cabriolet | 2.0 16V - 135 ch | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Van | 1.4 - 75 ch | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Van | 1.9 D - 68 ch | 1997 - 1999 |















