| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Référence fabricant | 402255 |
| Références OEM | 4601F9, 4601N3 |
| Marque | Bosch / Valeo |
| Type | Maître-cylindre hydraulique |
| Diamètre intérieur | 22,2 mm |
| Nombre de sorties | 4 |
| Filetage des raccords | M12x1 |
| Matériau du corps | Fonte grise |
| Type de fixation | Par brides – entraxe 60 mm |
| Compatibilité liquide | DOT 3, DOT 4 |
| Température de service | -30 °C à +120 °C |
| Pression de fonctionnement | Jusqu’à 150 bars |
| État du produit | Occasion |
| Poids | 0,62 kg |
Maître cylindre Bosch 402255
20,00 €
1 en stock
Ce maître-cylindre Bosch réf. 402255 (Ø 22,2 mm, 4 sorties filetées M12x1, corps en fonte grise, poids 0,62 kg) est une pièce hydraulique d’occasion conçue pour assurer une répartition optimale de la pression dans le système de freinage. Il est principalement monté sur les Citroën Xsara, Peugeot 206 et Peugeot 306, produits entre 1994 et 2008, en motorisations essence et diesel.
| Poids | 1 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CITROËN | Xsara | 1.4 i - 75 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.5 D - 57 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.6 i - 88 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.8 D - 58 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.8 i - 90 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.8 i Aut. - 101 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.9 D - 68 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.9 D - 70 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 1.9 TD - 90 ch | 1997 - 2000 |
| CITROËN | Xsara | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Break | 1.4 i - 75 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Break | 1.4 LPG - 75 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Break | 1.5 D - 57 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Break | 1.6 i - 88 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Break | 1.8 D - 58 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Break | 1.9 D - 68 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Break | 1.9 D - 70 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.4 i - 75 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.6 i - 88 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.8 i - 101 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.8 i - 90 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.9 D - 68 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.9 D - 70 ch | 1999 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 1.9 TD - 90 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Coupé | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.4 - 75 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.4 LPG - 75 ch | 1999 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.8 D - 58 ch | 1998 - 1999 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.9 D - 69 ch | 1999 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Van | 1.9 D - 88 ch | 1998 - 2000 |
| CITROËN | Xsara Van / Break | 1.8 D - 58 ch | 1998 - 1999 |
| CITROËN | Xsara Van / Break | 1.9 D - 69 ch | 1999 - 2000 |
| PEUGEOT | 206 | 1.4 16V - 88 ch | 2003 - 2006 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 - 110 ch | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V - 107 ch | 2001 - 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 1.6 16V - 109 ch | 2000 - 2009 |
| PEUGEOT | 206 | 2.0 HDi - 90 ch | 1999 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 Berline | 1.6 16V - 109 ch | 2007 - 2010 |
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 - 110 ch | 2001 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 CC | 1.6 16V - 109 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.4 16V - 88 ch | 2003 - 2006 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.6 - 110 ch | 2005 - 2008 |
| PEUGEOT | 206 SW | 1.6 16V - 109 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 206 SW | 2.0 HDi - 90 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V - 110 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 16V - 114 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D - 75 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 DT - 90 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V - 132 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V - 135 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 16V - 136 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 2.0 HDI - 90 ch | 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.8 16V - 110 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.8 16V - 114 ch | 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 D - 75 ch | 1998 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 SRDT - 90 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 2.0 - 132 ch | 1997 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 2.0 - 135 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 2.0 HDI - 90 ch | 1999 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1.4 - 75 ch | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1.6 - 89 ch | 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1.6 - 98 ch | 2000 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1.9 D - 68 ch | 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1.9 D - 69 ch | 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 Break | 1.9 D - 69 ch | 1998 - 2002 |















