| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Référence constructeur (OEM) | 9600650980 |
| Références équivalentes | 387V0030, V22-0114, SKVP-1350029 |
| Type de fonctionnement | Mécanique |
| Type de pompe | À membrane |
| Équipement véhicule | Pour véhicules avec direction assistée |
| Poids | Environ 1,4 kg |
| Dimensions emballage (L×l×h) | 11 × 16,75 × 19,25 cm |
| État du produit | Occasion |
| Poids | 2 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C15 Break | 1.8 D - 60 ch | 1987 - 2000 |
| CITROËN | C15 Van | 1.8 D - 60 ch | 1986 - 2000 |
| PEUGEOT | 205 | 1.8 D - 60 ch | 1983 - 1998 |
| PEUGEOT | 205 I | 1.8 D - 60 ch | 1983 - 1987 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.8 D - 60 ch | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT | 205 XA/XAD Van | 1.8 D - 60 ch | 1983 - 1990 |
| PEUGEOT | 305 | 1.9 D - 65 ch | 1982 - 1990 |
| PEUGEOT | 309 | 1.9 D - 65 ch | 1985 - 1993 |
| PEUGEOT | 309 I | 1.9 D - 64 ch | 1986 - 1989 |
| PEUGEOT | 309 II | 1.9 D - 64 ch | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.8 TD - 90 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 D - 64 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Berline | 1.9 D - 69 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 D - 64 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 I Break | 1.9 D - 69 ch | 1988 - 1992 |
| PEUGEOT | 405 II Berline | 1.9 D - 64 ch | 1992 - 1995 |
| PEUGEOT | 405 II Berline | 1.9 D - 68 ch | 1994 - 1995 |
| PEUGEOT | 405 II Berline | 1.9 TD - 90 ch | 1992 - 1995 |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.9 D - 64 ch | 1992 - 1996 |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.9 D - 68 ch | 1994 - 1996 |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.9 D - 69 ch | 1993 - 1995 |
| PEUGEOT | 405 II Break | 1.9 TD - 90 ch | 1992 - 1996 |
| PEUGEOT | J5 | 2.5 D - 75 ch | 1981 - 1994 |
| ROVER | 200 | 1.8 D - 88 ch | 1991 - 1995 |
| ROVER | 400 | 1.8 D - 88 ch | 1991 - 1995 |
| ROVER | 400 Tourer | 1.8 D - 88 ch | 1993 - 1998 |
| TALBOT | EXPRESS | 1.9 D - 65 ch | 1985 - 1993 |










