| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l’alternateur (A) | 210 A |
| Type de fixation | Fixation en quatre points |
| Position/degré | L/R 0 ° |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Poulies | avec poulie, avec poulie à gorge |
| Nombre de stries | 6 |
| Poulie pour courroies – Ø [mm] | 55 mm |
| Pince | D / COM |
| Etat | Occasion |
Alternateur Renault 8200660057 – 200278
50,00 €
1 en stock
14V, 210A, M8 B+, D-Com, 0182, Ø 55 mm
| Poids | 7,54 kg |
|---|---|
| Ampérage | 210A |
| Voltage | 14V |
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| DACIA | Dokker Break | 1.5 dCi - 85 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Break | 1.5 dCi - 90 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Break | 1.5 dCi/Blue dCi 75 - 75 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.5 dCi - 85 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.5 dCi - 90 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Dokker Express | 1.5 dCi 75/Blue dCi 75 - 75 ch | 2012 - 2021 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi - 109 ch | 2013 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi - 110 ch | 2013 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi - 86 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster | 1.5 dCi - 90 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster 4x4 | 1.5 dCi - 109 ch | 2013 - 2018 |
| DACIA | Duster 4x4 | 1.5 dCi - 110 ch | 2010 - 2018 |
| DACIA | Duster Camionnette | 1.5 dCi - 109 ch | 2013 - 2025 |
| DACIA | Duster Camionnette | 1.5 dCi - 90 ch | 2011 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi - 107 ch | 2013 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi - 109 ch | 2015 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi - 110 ch | 2012 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi - 85 ch | 2012 - 2025 |
| DACIA | Lodgy | 1.5 dCi - 90 ch | 2012 - 2025 |
| DACIA | Logan II | 1.5 dCi - 84 ch | 2013 - 2025 |
| DACIA | Logan II | 1.5 dCi - 90 ch | 2012 - 2017 |
| DACIA | Logan II | 1.5 dCi/Blue dCi 75 - 75 ch | 2012 - 2017 |
| DACIA | Logan MCV II | 1.5 dCi - 75 ch | 2013 - 2017 |
| DACIA | Logan MCV II | 1.5 dCi - 84 ch | 2013 - 2025 |
| DACIA | Logan MCV II | 1.5 dCi - 90 ch | 2013 - 2017 |
| DACIA | Sandero II | 1.5 dCi - 84 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Captur | 1.5 dCi - 90 ch | 2017 - 2019 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.5 dCi - 84 ch | 2012 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV 3/5 portes | 1.5 dCi - 86 ch | 2012 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Van | 1.5 dCi - 75 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Clio IV Van | 1.5 dCi - 90 ch | 2014 - 2021 |
| RENAULT | Duster | 1.5 dCi - 109 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi - 106 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi - 110 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi - 86 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi - 90 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Fluence | 1.5 dCi - 95 ch | 2014 - 2015 |
| RENAULT | Grand Scénic III | 1.5 dCi - 106 ch | 2009 - 2016 |
| RENAULT | Grand Scénic III | 1.5 dCi - 110 ch | 2009 - 2016 |
| RENAULT | Grand Scénic III | 1.5 dCi - 86 ch | 2009 - 2016 |
| RENAULT | Grand Scénic III | 1.5 dCi - 95 ch | 2010 - 2016 |
| RENAULT | Kangoo II Be Bop | 1.5 dCi - 103 ch | 2009 - 2011 |
| RENAULT | Kangoo II Be Bop | 1.5 dCi - 110 ch | 2009 - 2011 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 103 ch | 2008 - 2013 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 109 ch | 2010 - 2013 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 110 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 116 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 80 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II Express | 1.5 dCi - 95 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 106 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 110 ch | 2010 - 2013 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 110 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Kangoo II/Grand Kangoo | 1.5 dCi - 80 ch | 2019 - 2025 |
| RENAULT | Laguna III 5 portes | 1.5 dCi - 110 ch | 2007 - 2015 |
| RENAULT | Laguna III Coupé | 1.5 dCi - 110 ch | 2012 - 2015 |
| RENAULT | Laguna III Grandtour | 1.5 dCi - 110 ch | 2007 - 2015 |
| RENAULT | Latitude Berline | 1.5 dCi - 110 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Lodgy | 1.5 dCi - 85 ch | 2015 - 2025 |
| RENAULT | Logan II Break | 1.5 dCi - 84 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Megane CC | 1.5 dCi - 106 ch | 2013 - 2015 |
| RENAULT | Megane CC | 1.5 dCi - 110 ch | 2010 - 2015 |
| RENAULT | Megane II 3/5 portes | 1.5 dCi - 103 ch | 2007 - 2009 |
| RENAULT | Megane II 3/5 portes | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2008 |
| RENAULT | Megane II Berline | 1.5 dCi - 103 ch | 2003 - 2010 |
| RENAULT | Megane II Berline | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2010 |
| RENAULT | Megane II Break | 1.5 dCi - 103 ch | 2007 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Break | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2008 |
| RENAULT | Megane II Camionnette/Break | 1.5 dCi - 106 ch | 2003 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Coupé-Cabriolet | 1.5 dCi - 103 ch | 2007 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Coupé-Cabriolet | 1.5 dCi - 106 ch | 2006 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Van/3/5 portes | 1.5 dCi - 103 ch | 2007 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Van/3/5 portes | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2008 |
| RENAULT | Megane III 3/5 portes | 1.5 dCi - 106 ch | 2009 - 2016 |
| RENAULT | Megane III 3/5 portes | 1.5 dCi - 110 ch | 2009 - 2015 |
| RENAULT | Megane III 3/5 portes | 1.5 dCi - 86 ch | 2008 - 2015 |
| RENAULT | Megane III 3/5 portes | 1.5 dCi - 90 ch | 2008 - 2015 |
| RENAULT | Megane III 3/5 portes | 1.5 dCi - 95 ch | 2013 - 2015 |
| RENAULT | Megane III Coupé | 1.5 dCi - 106 ch | 2009 - 2015 |
| RENAULT | Megane III Coupé | 1.5 dCi - 110 ch | 2009 - 2015 |
| RENAULT | Megane III Coupé | 1.5 dCi - 86 ch | 2008 - 2010 |
| RENAULT | Megane III Coupé | 1.5 dCi - 90 ch | 2008 - 2012 |
| RENAULT | Megane III Coupé | 1.5 dCi - 95 ch | 2014 - 2015 |
| RENAULT | Megane III Grandtour | 1.5 dCi - 106 ch | 2009 - 2015 |
| RENAULT | Megane III Grandtour | 1.5 dCi - 110 ch | 2009 - 2015 |
| RENAULT | Megane III Grandtour | 1.5 dCi - 86 ch | 2009 - 2010 |
| RENAULT | Megane III Grandtour | 1.5 dCi - 90 ch | 2009 - 2012 |
| RENAULT | Megane III Grandtour | 1.5 dCi - 95 ch | 2013 - 2015 |
| RENAULT | Megane IV 3/5 portes | 1.5 Blue dCi - 116 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | Megane IV 3/5 portes | 1.5 Blue dCi - 95 ch | 2018 - 2025 |
| RENAULT | Megane IV 3/5 portes | 1.5 dCi - 110 ch | 2015 - 2025 |
| RENAULT | Megane IV 3/5 portes | 1.5 dCi - 90 ch | 2015 - 2025 |
| RENAULT | Megane IV Berline | 1.5 dCi - 110 ch | 2016 - 2025 |
| RENAULT | Megane IV Berline | 1.5 dCi - 90 ch | 2016 - 2025 |
| RENAULT | Megane IV Grandtour | 1.5 Blue dCi - 116 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | Megane IV Grandtour | 1.5 Blue dCi - 95 ch | 2018 - 2020 |
| RENAULT | Megane IV Grandtour | 1.5 dCi - 110 ch | 2016 - 2025 |
| RENAULT | Megane IV Grandtour | 1.5 dCi - 90 ch | 2016 - 2025 |
| RENAULT | Sandero/Stepway II | 1.5 dCi - 84 ch | 2013 - 2025 |
| RENAULT | Scénic II | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2008 |
| RENAULT | Scénic III | 1.5 dCi - 106 ch | 2009 - 2016 |
| RENAULT | Scénic III | 1.5 dCi - 110 ch | 2009 - 2016 |
| RENAULT | Scénic III | 1.5 dCi - 86 ch | 2009 - 2016 |
| RENAULT | Scénic III | 1.5 dCi - 95 ch | 2010 - 2016 |















