Démarreur Femsa MTA12-37 – 201092

80,00 

1 en stock

12V, 0,9kW

Voltage [V] 12 V
Puissance nominale [kW] 0,9 kW
Nombre de dents 9
Nombre de trous 4
Nombre de taraudages 4
Sens de rotation Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
Position/degré L 32 °
Pince NO
Diamètre de la bride [mm] 66 mm
Etat Occasion
Poids 4,64 kg
Marque Modèle Engine Year
RENAULT ESTAFETTE 1.3 - 39 ch 1969 - 1981
RENAULT R12 1.3 - 50 ch 1975 - 1980
RENAULT R12 1.3 - 54 ch 1969 - 1980
RENAULT R12 Break 1.3 - 54 ch 1970 - 1980
RENAULT R12 Break 1.3 - 60 ch 1973 - 1980
RENAULT R12 Gordini 1.6 - 113 ch 1970 - 1974
RENAULT R12 Société 1.3 - 50 ch 1975 - 1980
RENAULT R12 TS 1.3 - 60 ch 1972 - 1980
RENAULT R4 0.7 - 20 ch 1962 - 1971
RENAULT R4 0.8 - 29 ch 1983 - 1988
RENAULT R4 0.8 - 34 ch 1971 - 1988
RENAULT R4 1.1 - 34 ch 1978 - 1990
RENAULT R4 1.1 - 45 ch 1978 - 1984
RENAULT R4 nette 1.1 - 34 ch 1976 - 1989
RENAULT R4 nette 1.1 - 35 ch 1982 - 1989
RENAULT R5 0.8 - 35 ch 1972 - 1984
RENAULT R5 0.8 - 37 ch 1982 - 1984
RENAULT R5 1.0 - 44 ch 1972 - 1985
RENAULT R5 1.1 - 45 ch 1980 - 1985
RENAULT R5 1.3 - 42 ch 1976 - 1979
RENAULT R5 1.3 - 45 ch 1979 - 1984
RENAULT R5 1.3 - 64 ch 1975 - 1984
RENAULT R5 1.4 - 160 ch 1980 - 1985
RENAULT R5 1.4 - 63 ch 1982 - 1985
RENAULT R5 ALPINE A5 1.4 - 93 ch 1977 - 1981
RENAULT R5 Automatik 1.3 - 54 ch 1979 - 1984
RENAULT R5 Automatik 1.4 - 59 ch 1982 - 1984
RENAULT R5 Société 1.0 - 44 ch 1972 - 1985
RENAULT R5 Société 1.1 - 45 ch 1980 - 1985
RENAULT R5 Turbo 1.4 - 160 ch 1980 - 1985
RENAULT R6 1.1 - 45 ch 1970 - 1987
RENAULT R6 1.1 - 48 ch 1971 - 1980
RENAULT R7 1.0 - 50 ch 1975 - 1982
RENAULT TRAFIC 1.4 - 48 ch 1980 - 1989
RENAULT TRAFIC 1.4 - 48 ch 1989 - 1991

Rechercher des produits

Back to Top