| Voltage [V] | 12 V |
| Puissance nominale [kW] | 0,75 kW |
| Nombre de dents | 10 |
| Nombre de trous | 2 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre |
| Position/degré | L 36 ° |
| Pince | NO |
| Poids [kg] | 2,82 kg |
| Poids | 2,82 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CITROËN | LNA | 0.6 - 33 ch | 1976 - 1979 |
| CITROËN | LNA | 0.6 - 34 ch | 1982 - 1985 |
| CITROËN | LNA | 0.6 - 35 ch | 1978 - 1986 |
| CITROËN | VISA | 0.6 - 33 ch | 1982 - 1991 |
| CITROËN | VISA | 0.6 - 34 ch | 1978 - 1988 |
















