| Diamètre du piston [mm] | 23,8 mm |
| Diamètre de l’alésage [mm] | 9 mm |
| Nombre de connexions | 2 |
| Filetage | M10x1 |
| Système de freinage | TEVES |
| Matériel | Aluminium |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 102 mm |
| Fluide de remplissage | Liquide de frein |
| Cylindrée [mm] | 33 mm |
| Poids [kg] | 0,62 kg |
| Poids | 1 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 - 78 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 101 ch | 2007 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 58 ch | 2006 - 2010 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 65 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 75 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V - 78 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.2 16V Hi-Flex - 75 ch | 2008 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.4 16V - 98 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 103 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 64 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 65 ch | 2005 - 2010 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 68 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 82 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.5 dCi - 86 ch | 2005 - 2012 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.6 16V - 112 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.6 16V - 88 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 1.6 16V GT - 128 ch | 2009 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 2.0 16V - 139 ch | 2006 - 2014 |
| RENAULT | Clio III 3/5 portes | 2.0 16V Sport - 197 ch | 2006 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 101 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V - 78 ch | 2007 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V Hi-Flex - 75 ch | 2008 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.2 16V Hi-Flex - 79 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.4 16V - 98 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 103 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 106 ch | 2008 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 65 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 68 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.5 dCi - 86 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.6 16V - 109 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.6 16V - 112 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Grandtour | 1.6 16V - 128 ch | 2007 - 2012 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.2 - 101 ch | 2007 - 2011 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.2 - 75 ch | 2005 - 2014 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.2 Hi-Flex - 79 ch | 2007 - 2009 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.5 dCi - 68 ch | 2005 - 2010 |
| RENAULT | Clio III Van | 1.5 dCi - 86 ch | 2005 - 2010 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.2 - 103 ch | 2011 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.2 - 65 ch | 2005 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.2 - 75 ch | 2004 - 2006 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.2 - 78 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.2 16V - 101 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.2 16V Hi-Flex - 75 ch | 2008 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.2 GPL - 75 ch | 2008 - 2012 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.4 - 98 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.5 dCi - 103 ch | 2007 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.5 dCi - 106 ch | 2005 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.5 dCi - 65 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.5 dCi - 68 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.5 dCi - 75 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.5 dCi - 82 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.5 dCi - 86 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.5 dCi - 88 ch | 2010 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.6 - 112 ch | 2004 - 2025 |
| RENAULT | Modus / Grand Modus | 1.6 - 88 ch | 2004 - 2025 |












