| Année jusqu’à | 06.1999 |
| Diamètre 1 [mm] | 19 mm |
| Diamètre 2 [mm] | 25,4 mm |
| Poids [kg] | 0,67 kg |
| Poids | 1,5 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | Classe C Berline | C 43 AMG - 306 ch | 1997 - 2000 |
| MERCEDES-BENZ | Classe C Break | C 43 AMG - 306 ch | 1997 - 2001 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 200 - 136 ch | 1999 - 2000 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 200 CDI - 102 ch | 1998 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 200 CDI - 116 ch | 1999 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 200 Kompressor - 163 ch | 2000 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 200 Kompressor - 186 ch | 1997 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 220 CDI - 125 ch | 1998 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 220 CDI - 143 ch | 1999 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 240 - 170 ch | 1997 - 2000 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 240 - 170 ch | 2000 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 270 CDI - 163 ch | 1999 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 270 CDI - 170 ch | 1999 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 280 - 204 ch | 1996 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 280 4-matic - 204 ch | 1997 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 300 Turbo-D - 177 ch | 1996 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 320 - 224 ch | 1997 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 320 4-matic - 224 ch | 1997 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 320 CDI - 197 ch | 1999 - 2002 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 430 - 279 ch | 1997 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Berline | E 55 AMG - 354 ch | 1997 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 200 T - 136 ch | 1999 - 2000 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 200 T Kompressor - 163 ch | 2000 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 200 T Kompressor - 186 ch | 1997 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 220 T CDI - 125 ch | 1998 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 220 T CDI - 143 ch | 1999 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 240 T - 170 ch | 1999 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 240 T - 170 ch | 2000 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 250 T D - 113 ch | 1996 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 250 T Turbo-D - 150 ch | 1997 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 270 T CDI - 163 ch | 2000 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 270 T CDI - 170 ch | 1999 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 280 T - 204 ch | 1996 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 280 T 4-matic - 204 ch | 1996 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 290 T Turbo-D - 129 ch | 1996 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 300 T Turbo-D - 177 ch | 1996 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 320 T - 224 ch | 1996 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 320 T 4-matic - 224 ch | 1996 - 1999 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 320 T CDI - 197 ch | 1999 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 430 T - 279 ch | 1997 - 2003 |
| MERCEDES-BENZ | Classe E Break | E 55 T AMG - 354 ch | 1997 - 1999 |













