| Voltage [V] | 12 V |
| Puissance nominale [kW] | 2 kW |
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de trous | 2 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre |
| Position/degré | R 38 ° |
| Etat | Occasion |
| Poids | 4,78 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| SEAT | AROSA | 1.7 SDI - 60 ch | 1997 - 2004 |
| VW | FLIGHT III CLASSIC | 1.6 - 100 ch | 1995 - 2001 |
| VW | FLIGHT III CLASSIC | 1.7 SDI - 57 ch | 1997 - 2001 |
| VW | LUPO I | 1.7 SDI - 60 ch | 1998 - 2005 |
| VW | POLO | 1.7 SDI - 60 ch | 1999 - 2001 |
| VW | POLO | 1.9 D - 64 ch | 1999 - 2001 |
| VW | POLO | 1.9 SDI - 64 ch | 1999 - 2001 |
| VW | POLO III | 1.7 SDI - 57 ch | 1997 - 1999 |
| VW | POLO III | 1.7 SDI - 60 ch | 1997 - 1999 |
| VW | POLO III | 1.9 D - 64 ch | 1994 - 1999 |
| VW | POLO III | 1.9 SDI - 64 ch | 1996 - 1999 |
| VW | POLO Variant | 1.6 - 101 ch | 1997 - 2001 |
| VW | POLO Variant | 1.7 SDI - 57 ch | 1997 - 2001 |
















