| Voltage [V] | 14 V |
| Courant de charge de l’alternateur (A) | 35 A |
| Type de fixation | Fixation par bras pivotant double |
| Position/degré | R 60 ° |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Poulies | avec poulie à gorge |
| Nombre de stries | 1 |
| Poulie pour courroies – Ø [mm] | 62 mm |
| Espace entre les trous de fixation [mm] | 40 mm |
| Poids [kg] | 3,88 kg |
| Poids | 3,88 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CITROËN | LNA | 0.6 - 34 ch | 1978 - 1986 |
| CITROËN | LNA | 0.6 - 34 ch | 1982 - 1985 |
| CITROËN | VISA | 0.6 - 33 ch | 1982 - 1991 |
| CITROËN | VISA | 0.6 - 34 ch | 1978 - 1988 |














