| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| État du produit | Occasion |
| Montage d’origine | VISTEON |
| ID du compresseur | FS10 |
| Réfrigérant | R134a |
| Tension | 12 V |
| Remplissage huile | 200 ml |
| Type d’huile | PAG 46 |
| Diamètre poulie | 130 mm |
| Nombre de gorges | 6 |
| Poids | 6,48 kg |
| Poids | 7 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| FORD | Escort Classic 3/5 portes | 1.6 16V - 90 ch | 1998 - 2000 |
| FORD | Escort Classic Break | 1.6 16V - 90 ch | 1999 - 2000 |
| FORD | Escort Express '91 | 1.4 - 71 ch | 1993 - 1994 |
| FORD | Escort Express '95 | 1.4 - 73 ch | 1995 - 2000 |
| FORD | Escort Mk5 3/5 portes | 1.3 - 60 ch | 1993 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 3/5 portes | 1.4 - 71 ch | 1993 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 3/5 portes | 1.6 i 16V - 88 ch | 1994 |
| FORD | Escort Mk5 3/5 portes | 1.6 i 16V - 90 ch | 1992 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 3/5 portes | 1.8 16V XR3i - 105 ch | 1992 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 3/5 portes | 1.8 16V XR3i - 130 ch | 1992 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 3/5 portes | 1.8 XR3i 16V 4x4 - 130 ch | 1993 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 3/5 portes | RS 2000 - 150 ch | 1993 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 3/5 portes | RS 2000 4x4 - 150 ch | 1993 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 Berline | 1.8 i 16V - 105 ch | 1993 - 1995 |
| FORD | Escort Mk5 Break | 1.4 - 71 ch | 1993 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 Break | 1.6 i 16V - 90 ch | 1992 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 Break | 1.8 16V - 105 ch | 1993 - 1994 |
| FORD | Escort Mk5 Cabriolet | 1.6 16V XR3i - 90 ch | 1992 - 1994 |
| FORD | Escort Mk6 3/5 portes | 1.4 - 73 ch | 1995 - 1999 |
| FORD | Escort Mk6 3/5 portes | 1.4 - 75 ch | 1995 - 1998 |
| FORD | Escort Mk6 3/5 portes | 1.6 16V - 90 ch | 1995 - 1998 |
| FORD | Escort Mk6 3/5 portes | 1.6 16V 4x4 - 90 ch | 1995 - 1996 |
| FORD | Escort Mk6 3/5 portes | 1.6 i 16V - 88 ch | 1995 |
| FORD | Escort Mk6 3/5 portes | 1.8 16V - 105 ch | 1995 |
| FORD | Escort Mk6 3/5 portes | 1.8 16V - 115 ch | 1995 - 1998 |
| FORD | Escort Mk6 3/5 portes | RS 2000 - 150 ch | 1995 - 1996 |
| FORD | Escort Mk6 3/5 portes | RS 2000 4x4 - 150 ch | 1995 - 1996 |
| FORD | Escort Mk6 Berline | 1.4 - 75 ch | 1995 - 1999 |
| FORD | Escort Mk6 Berline | 1.6 i 16V - 88 ch | 1995 |
| FORD | Escort Mk6 Berline | 1.6 i 16V - 90 ch | 1995 - 1999 |
| FORD | Escort Mk6 Berline | 1.8 16V - 105 ch | 1995 |
| FORD | Escort Mk6 Berline | 1.8 16V - 115 ch | 1995 - 1999 |
| FORD | Escort Mk6 Break | 1.4 - 75 ch | 1995 - 1998 |
| FORD | Escort Mk6 Break | 1.6 16V - 90 ch | 1995 - 1998 |
| FORD | Escort Mk6 Break | 1.6 i 16V - 88 ch | 1995 |
| FORD | Escort Mk6 Break | 1.8 16V - 105 ch | 1995 |
| FORD | Escort Mk6 Break | 1.8 16V - 115 ch | 1995 - 1998 |
| FORD | Escort Mk6 Cabriolet | 1.4 - 75 ch | 1995 - 1998 |
| FORD | Escort Mk6 Cabriolet | 1.6 16V XR3i - 88 ch | 1995 - 1996 |
| FORD | Escort Mk6 Cabriolet | 1.6 16V XR3i - 90 ch | 1995 - 1998 |
| FORD | Escort Mk6 Cabriolet | 1.8 16V XR3i - 105 ch | 1995 |
| FORD | Escort Mk6 Cabriolet | 1.8 16V XR3i - 115 ch | 1996 - 1998 |
| FORD | Escort Mk6 Cabriolet | 1.8 16V XR3i - 130 ch | 1995 - 2000 |
| FORD | Maverick SUV | 2.0 16V - 124 ch | 2001 |
| FORD | Maverick SUV | 2.0 16V FWD - 124 ch | 2001 |
| FORD | Orion Mk3 | 1.4 - 71 ch | 1993 |
| FORD | Orion Mk3 | 1.6 - 90 ch | 1990 - 1992 |
| FORD | Orion Mk3 | 1.6 i 16V - 90 ch | 1992 - 1993 |
| FORD | Orion Mk3 | 1.8 i 16V - 105 ch | 1992 - 1993 |
| FORD | Orion Mk3 | 1.8 i 16V - 130 ch | 1992 - 1993 |
| FORD | Transit Mk5 Camion plate-forme/Châssis | 2.3 16V - 146 ch | 2001 - 2006 |
| FORD | Transit Mk5 Minibus | 2.3 16V RWD - 146 ch | 2000 - 2006 |
| FORD | Transit Mk5 Van | 2.3 - 143 ch | 2001 - 2006 |
| FORD | Transit Mk5 Van | 2.3 16V RWD - 146 ch | 2001 - 2006 |














