| Voltage [V] | 12 V |
| Puissance nominale [kW] | 0,8 kW |
| Nombre de dents 1 | 9 |
| Nombre de dents 2 | 10 |
| Nombre de trous | 3 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre |
| Position/degré | L 40 ° |
| Pince | 15A |
| Diamètre de la bride [mm] | 76 mm |
| Etat | Occasion |
Démarreur Bosch 055911023D – 201121
50,00 €
1 en stock
12V, 0,8kW, 15A, L 40, Ø 76 mm
| Poids | 5,22 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| ARO | 10 SUV | 1.6 D - 54 ch | 1987 - 1999 |
| AUSTIN | Maestro | 1.3 - 63 ch | 1983 - 1985 |
| AUSTIN | Maestro | 1.3 - 63 ch | 1986 - 1992 |
| AUSTIN | Maestro | 1.3 - 68 ch | 1986 - 1992 |
| AUSTIN | Maestro | 1.3 LS - 67 ch | 1983 - 1990 |
| AUSTIN | Maestro | 1.6 - 80 ch | 1983 - 1984 |
| AUSTIN | Maestro | 1.6 Mayfair HLS - 83 ch | 1983 - 1990 |
| AUSTIN | Maestro | 1.6 MG - 98 ch | 1983 - 1984 |
| AUSTIN | Maestro | 1.6 MG - 99 ch | 1983 - 1984 |
| AUSTIN | Montego Berline | 1.3 - 68 ch | 1984 - 1988 |
| MG | Maestro 3/5 portes | 1600 - 104 ch | 1983 - 1984 |
| ROVER | Maestro 3/5 portes | 1.3 - 67 ch | 1990 - 1995 |
| ROVER | Maestro 3/5 portes | 1.3 - 69 ch | 1990 - 1995 |
| ROVER | Maestro 3/5 portes | 1.6 - 86 ch | 1990 - 1995 |
| ROVER | Montego Estate | 1.3 - 68 ch | 1984 - 1988 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.6 i - 101 ch | 1996 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.6 i - 75 ch | 1995 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.6 i - 75 ch | 1996 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.8 i - 90 ch | 1995 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Berline | 1.8 i 16V - 129 ch | 1995 - 1996 |
| SEAT | Cordoba Berline | 2.0 i - 115 ch | 1995 - 1996 |
| SEAT | Cordoba Vario | 1.6 i - 101 ch | 1997 - 1999 |
| SEAT | Cordoba Vario | 1.6 i - 75 ch | 1997 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.6 i - 101 ch | 1996 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.6 i - 75 ch | 1995 - 1996 |
| SEAT | Ibiza II | 1.6 i - 75 ch | 1996 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.8 i - 90 ch | 1995 - 1999 |
| SEAT | Ibiza II | 1.8 i 16V - 129 ch | 1995 - 1996 |
| SEAT | Ibiza II | 2.0 i - 115 ch | 1995 - 1996 |
| SEAT | Inca | 1.6 i - 75 ch | 1996 - 1997 |
| SEAT | Toledo I | 1.6 i - 101 ch | 1996 - 1998 |
| SEAT | Toledo I | 1.6 i - 73 ch | 1991 - 1998 |
| SEAT | Toledo I | 1.6 i - 75 ch | 1995 - 1998 |
| SEAT | Toledo I | 1.8 i - 90 ch | 1994 - 1996 |
| SEAT | Toledo I | 2.0 i - 115 ch | 1995 |
| SKODA | Octavia I | 1.6 - 75 ch | 1996 - 2000 |
| SKODA | Octavia I | 2.0 - 116 ch | 1999 - 2007 |
| SKODA | Octavia I Combi | 1.6 - 75 ch | 1998 - 2000 |
| VW | Caddy I Pick-up | 1.5 - 70 ch | 1982 - 1983 |
| VW | Caddy I Pick-up | 1.6 - 75 ch | 1982 - 1983 |
| VW | Caddy I Pick-up | 1.6 - 75 ch | 1983 - 1992 |
| VW | Caddy II Break | 1.6 - 75 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Caddy II Van | 1.6 - 75 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Golf I 3/5 portes | 1.1 - 50 ch | 1979 - 1983 |
| VW | Golf I 3/5 portes | 1.5 - 70 ch | 1977 - 1983 |
| VW | Golf I 3/5 portes | 1.5 D - 50 ch | 1976 - 1980 |
| VW | Golf I 3/5 portes | 1.6 - 70 ch | 1975 - 1977 |
| VW | Golf I 3/5 portes | 1.6 - 75 ch | 1975 - 1983 |
| VW | Golf I 3/5 portes | 1.6 D - 54 ch | 1981 - 1982 |
| VW | Golf I 3/5 portes | 1.6 GTI - 110 ch | 1976 - 1982 |
| VW | Golf I 3/5 portes | 1.6 TD - 70 ch | 1982 - 1983 |
| VW | Golf I 3/5 portes | 1.8 GTI - 112 ch | 1982 - 1983 |
| VW | Golf I Cabriolet | 1.3 - 54 ch | 1983 - 1986 |
| VW | Golf I Cabriolet | 1.5 - 70 ch | 1979 - 1983 |
| VW | Golf I Cabriolet | 1.6 - 110 ch | 1979 - 1982 |
| VW | Golf I Cabriolet | 1.6 - 75 ch | 1979 - 1983 |
| VW | Golf I Cabriolet | 1.6 - 75 ch | 1983 - 1992 |
| VW | Golf I Cabriolet | 1.8 - 111 ch | 1986 - 1987 |
| VW | Golf I Cabriolet | 1.8 - 112 ch | 1982 - 1989 |
| VW | Golf I Cabriolet | 1.8 - 90 ch | 1983 - 1992 |
| VW | Golf I Cabriolet | 1.8 - 95 ch | 1984 - 1993 |
| VW | Golf II 3/5 portes | 1.6 - 69 ch | 1986 - 1991 |
| VW | Golf II 3/5 portes | 1.6 - 70 ch | 1986 - 1992 |
| VW | Golf II 3/5 portes | 1.6 - 72 ch | 1986 - 1991 |
| VW | Golf II 3/5 portes | 1.6 - 75 ch | 1983 - 1992 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.4 - 60 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.6 - 101 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.6 - 75 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.8 - 75 ch | 1994 - 1997 |
| VW | Golf III 3/5 portes | 1.8 - 90 ch | 1994 - 1997 |
| VW | Golf III Break | 1.4 - 60 ch | 1995 - 1998 |
| VW | Golf III Break | 1.6 - 101 ch | 1995 - 1999 |
| VW | Golf III Break | 1.8 - 75 ch | 1995 - 1999 |
| VW | Golf III Break | 1.8 - 90 ch | 1994 - 1999 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.6 - 101 ch | 1994 - 1998 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.8 - 75 ch | 1994 - 1998 |
| VW | Golf III Cabriolet | 1.8 - 90 ch | 1995 - 1998 |
| VW | Golf III Cabriolet | 2.0 - 115 ch | 1994 - 1997 |
| VW | Golf IV 3/5 portes | 1.6 - 102 ch | 2000 - 2005 |
| VW | Golf IV 3/5 portes | 1.8 T - 150 ch | 1997 - 2004 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1.6 - 100 ch | 1998 - 2000 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1.8 - 75 ch | 1998 - 2000 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 1.8 - 90 ch | 1998 - 2000 |
| VW | Golf IV Cabriolet | 2.0 - 115 ch | 2000 - 2001 |
| VW | Golf IV Variant | 1.8 T - 150 ch | 2000 - 2006 |
| VW | Jetta Mk1 | 1.5 - 70 ch | 1978 - 1984 |
| VW | Jetta Mk1 | 1.6 - 75 ch | 1981 - 1983 |
| VW | Jetta Mk1 | 1.6 - 75 ch | 1982 - 1983 |
| VW | Jetta Mk1 | 1.6 - 85 ch | 1978 - 1984 |
| VW | Jetta Mk1 | 1.6 GLI - 110 ch | 1978 - 1982 |
| VW | Jetta Mk1 | 1.8 - 112 ch | 1982 - 1984 |
| VW | Jetta Mk2 | 1.6 - 70 ch | 1986 - 1991 |
| VW | Jetta Mk2 | 1.6 - 72 ch | 1986 - 1991 |
| VW | Jetta Mk2 | 1.6 - 75 ch | 1984 - 1991 |
| VW | Jetta Mk2 | 1.8 16V - 140 ch | 1987 |
| VW | New Beetle | 1.6 - 102 ch | 2000 - 2010 |
| VW | New Beetle | 1.8 T - 150 ch | 2001 - 2010 |
| VW | New Beetle | 2.0 - 115 ch | 1998 - 2010 |
| VW | New Beetle Cabriolet | 2.0 - 115 ch | 2002 - 2010 |
| VW | Passat B5 Berline | 1.8 - 125 ch | 1996 - 1998 |
| VW | Passat B5 Berline | 2.5 TDI - 150 ch | 1998 - 2000 |
| VW | Passat B5 Berline | 2.5 TDI Syncro/4motion - 150 ch | 1999 - 2000 |
| VW | Passat B5 Break | 2.5 TDI - 150 ch | 1998 - 2000 |
| VW | Passat B5 Break | 2.5 TDI Syncro/4motion - 150 ch | 1999 |
| VW | Polo III Classic | 1.6 - 100 ch | 1996 - 1999 |
| VW | Polo III Classic | 1.6 - 75 ch | 1996 - 1997 |
| VW | Polo III Classic | 1.8 - 90 ch | 2000 - 2001 |
| VW | Polo III Variant | 1.6 - 101 ch | 1997 - 1999 |
| VW | Santana Berline | 1.6 - 75 ch | 1981 - 1983 |
| VW | Santana Berline | 1.6 - 85 ch | 1981 - 1982 |
| VW | Scirocco I | 1.5 - 70 ch | 1977 - 1980 |
| VW | Scirocco I | 1.6 - 110 ch | 1976 - 1980 |
| VW | Scirocco I | 1.6 - 70 ch | 1976 - 1977 |
| VW | Scirocco I | 1.6 - 75 ch | 1975 - 1979 |
| VW | Scirocco I | 1.6 - 85 ch | 1975 - 1980 |
| VW | Scirocco II | 1.5 - 70 ch | 1980 - 1983 |
| VW | Scirocco II | 1.6 - 110 ch | 1980 - 1982 |
| VW | Scirocco II | 1.6 - 70 ch | 1983 - 1984 |
| VW | Scirocco II | 1.6 - 72 ch | 1986 - 1990 |
| VW | Scirocco II | 1.6 - 75 ch | 1983 - 1989 |
| VW | Scirocco II | 1.6 - 85 ch | 1980 - 1983 |
| VW | Scirocco II | 1.8 - 112 ch | 1982 - 1987 |
| VW | Scirocco II | 1.8 - 90 ch | 1983 - 1990 |
| VW | Sharan I | 1.8 T 20V - 150 ch | 1997 - 2010 |
| VW | Transporter T4 Minibus | 2.8 VR6 - 204 ch | 2000 - 2003 |
| VW | Vento | 1.4 - 60 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Vento | 1.6 - 101 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Vento | 1.6 - 75 ch | 1995 - 1997 |
| VW | Vento | 1.8 - 75 ch | 1994 - 1997 |
| VW | Vento | 1.8 - 90 ch | 1995 - 1997 |


















