| Voltage [V] | 12 V |
| Puissance nominale [kW] | 2,1 kW |
| Nombre de dents | 11 |
| Nombre de trous | 4 |
| Nombre de taraudages | 3 |
| Sens de rotation | Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre |
| Position/degré | R 56 ° |
| Etat | Occasion |
| Poids | 4,08 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| NISSAN | Primera | 1.9 dCi - 116 ch | 2002 - 2007 |
| NISSAN | Primera Break | 1.9 dCi - 116 ch | 2002 - 2007 |
| NISSAN | Primera Hatchback | 1.9 dCi - 116 ch | 2002 - 2007 |
| OPEL | Movano A Minibus | 1.9 DTI - 82 ch | 2001 - 2002 |
| OPEL | Movano A Van | 1.9 DTI - 82 ch | 2001 - 2002 |
| OPEL | Vivaro A Camion plate-forme/Châssis | 1.9 Di - 82 ch | 2001 - 2014 |
| OPEL | Vivaro A Camion plate-forme/Châssis | 1.9 DTI - 101 ch | 2001 - 2010 |
| OPEL | Vivaro A Combi | 1.9 DI - 80 ch | 2001 - 2006 |
| OPEL | Vivaro A Combi | 1.9 DTI - 101 ch | 2001 - 2014 |
| OPEL | Vivaro A Van | 1.9 DI - 80 ch | 2001 - 2006 |
| OPEL | Vivaro A Van | 1.9 DTI - 101 ch | 2001 - 2014 |
| RENAULT | Espace IV | 1.9 dCi - 116 ch | 2003 - 2005 |
| RENAULT | Espace IV | 1.9 dCi - 120 ch | 2002 |
| RENAULT | Grand Scénic II | 1.9 dCi - 110 ch | 2005 - 2008 |
| RENAULT | Grand Scénic II | 1.9 dCi - 116 ch | 2005 - 2009 |
| RENAULT | Grand Scénic II | 1.9 dCi - 120 ch | 2004 - 2006 |
| RENAULT | Grand Scénic II | 1.9 dCi - 131 ch | 2004 - 2008 |
| RENAULT | Laguna I 5 portes | 1.9 dCi - 107 ch | 1999 - 2001 |
| RENAULT | Laguna I Nevada | 1.9 dCi - 107 ch | 1999 - 2001 |
| RENAULT | Laguna II 5 portes | 1.9 dCi - 100 ch | 2001 - 2005 |
| RENAULT | Laguna II 5 portes | 1.9 dCi - 105 ch | 2001 - 2005 |
| RENAULT | Laguna II 5 portes | 1.9 dCi - 107 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II 5 portes | 1.9 dCi - 110 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II 5 portes | 1.9 dCi - 116 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II 5 portes | 1.9 dCi - 120 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II 5 portes | 1.9 dCi - 125 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II 5 portes | 1.9 dCi - 130 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II 5 portes | 1.9 dCi - 92 ch | 2004 - 2005 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 100 ch | 2001 - 2005 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 105 ch | 2001 - 2005 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 107 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 110 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 116 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 120 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 125 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 130 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 90 ch | 2003 - 2007 |
| RENAULT | Laguna II Grandtour | 1.9 dCi - 92 ch | 2004 - 2005 |
| RENAULT | Megane II 3/5 portes | 1.9 dCi - 110 ch | 2005 - 2008 |
| RENAULT | Megane II 3/5 portes | 1.9 dCi - 115 ch | 2002 - 2008 |
| RENAULT | Megane II 3/5 portes | 1.9 dCi - 120 ch | 2002 - 2008 |
| RENAULT | Megane II 3/5 portes | 1.9 dCi - 131 ch | 2005 - 2009 |
| RENAULT | Megane II 3/5 portes | 1.9 dCi - 90 ch | 2002 - 2005 |
| RENAULT | Megane II 3/5 portes | 1.9 dCi - 92 ch | 2004 - 2006 |
| RENAULT | Megane II Berline | 1.9 dCi - 110 ch | 2005 |
| RENAULT | Megane II Berline | 1.9 dCi - 120 ch | 2003 |
| RENAULT | Megane II Berline | 1.9 dCi - 131 ch | 2005 |
| RENAULT | Megane II Berline | 1.9 dCi - 90 ch | 2003 - 2005 |
| RENAULT | Megane II Berline | 1.9 dCi - 92 ch | 2004 |
| RENAULT | Megane II Break | 1.9 dCi - 110 ch | 2005 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Break | 1.9 dCi - 115 ch | 2005 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Break | 1.9 dCi - 120 ch | 2003 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Break | 1.9 dCi - 131 ch | 2005 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Break | 1.9 dCi - 90 ch | 2004 - 2005 |
| RENAULT | Megane II Break | 1.9 dCi - 92 ch | 2004 - 2007 |
| RENAULT | Megane II Camionnette/Break | 1.9 dCi - 131 ch | 2006 |
| RENAULT | Megane II Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi - 110 ch | 2005 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi - 115 ch | 2003 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi - 120 ch | 2003 - 2009 |
| RENAULT | Megane II Coupé-Cabriolet | 1.9 dCi - 131 ch | 2005 - 2007 |
| RENAULT | Scénic II | 1.9 D - 116 ch | 2006 - 2008 |
| RENAULT | Scénic II | 1.9 dCi - 110 ch | 2005 - 2008 |
| RENAULT | Scénic II | 1.9 dCi - 120 ch | 2003 - 2006 |
| RENAULT | Scénic II | 1.9 dCi - 125 ch | 2003 - 2008 |
| RENAULT | Scénic II | 1.9 dCi - 131 ch | 2005 - 2008 |
| RENAULT | Scénic II | 1.9 dCi - 132 ch | 2005 - 2009 |
| RENAULT | Scénic III | 1.9 dCi - 131 ch | 2009 - 2016 |
| RENAULT | Trafic II Bus | 1.9 dCi - 101 ch | 2001 - 2006 |
| RENAULT | Trafic II Bus | 1.9 dCi - 80 ch | 2001 - 2003 |
| RENAULT | Trafic II Bus | 1.9 dCi - 82 ch | 2001 - 2006 |
| RENAULT | Trafic II Camion plate-forme/Châssis | 1.9 dCi - 101 ch | 2001 - 2006 |
| RENAULT | Trafic II Camion plate-forme/Châssis | 1.9 dCi - 80 ch | 2001 - 2003 |
| RENAULT | Trafic II Camion plate-forme/Châssis | 1.9 dCi - 82 ch | 2001 - 2006 |
| RENAULT | Trafic II Van | 1.9 dCi - 101 ch | 2001 - 2006 |
| RENAULT | Trafic II Van | 1.9 dCi - 102 ch | 2001 |
| RENAULT | Trafic II Van | 1.9 dCi - 80 ch | 2001 - 2003 |
| RENAULT | Trafic II Van | 1.9 dCi - 82 ch | 2001 - 2006 |
| SUZUKI | Grand Vitara II SUV | 1.9 DDiS - 129 ch | 2006 - 2008 |
| SUZUKI | Grand Vitara II SUV Traction intégrale | 1.9 DDiS - 129 ch | 2005 - 2015 |
| VAUXHALL | Vivaro Combi | 1.9 DTI - 101 ch | 2001 - 2006 |
| VAUXHALL | Vivaro Van | 1.9 DI - 80 ch | 2001 - 2006 |
| VOLVO | S40 I | 1.9 DI - 95 ch | 1999 - 2000 |
| VOLVO | V40 Break | 1.9 DI - 95 ch | 1999 - 2000 |










