| Diamètre 1 [mm] | 20,6 mm |
| Nombre de connexions | 4 |
| Poids [kg] | 1,358 kg |
| Poids | 1,4 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 20 | 2.0 - 103 ch | 1980 - 1983 |
| RENAULT | 20 | 2.1 Diesel - 64 ch | 1980 - 1983 |
| RENAULT | 20 | 2.1 TD - 86 ch | 1982 - 1983 |
| RENAULT | 25 | 2.0 - 101 ch | 1984 - 1992 |
| RENAULT | 25 | 2.0 - 120 ch | 1987 - 1992 |
| RENAULT | 25 | 2.1 Diesel - 63 ch | 1984 - 1989 |
| RENAULT | 25 | 2.1 Diesel - 69 ch | 1989 - 1992 |
| RENAULT | 25 | 2.1 Turbo-D FWD - 86 ch | 1984 - 1992 |
| RENAULT | 25 | 2.2 - 103 ch | 1985 - 1988 |
| RENAULT | 25 | 2.2 - 108 ch | 1986 - 1992 |
| RENAULT | 25 | 2.2 - 121 ch | 1984 - 1989 |
| RENAULT | 25 | 2.2 - 124 ch | 1984 - 1988 |
| RENAULT | 30 | 2.1 Turbo-D - 86 ch | 1982 - 1984 |








