| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Référence fabricant | 350726 |
| Références OEM | 7701205740, 7701205094 |
| Marque | Bendix / Valeo |
| Type | Maître-cylindre hydraulique |
| Diamètre intérieur | 20,6 mm |
| Nombre de sorties | 2 |
| Filetage des raccords | M12x1 |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Type de fixation | Par brides – entraxe 60 mm |
| Compatibilité liquide | DOT 3, DOT 4 |
| Température de service | -30 °C à +120 °C |
| Pression de fonctionnement | Jusqu’à 150 bars |
| État du produit | Occasion |
| Poids | 0,72 kg |
Maître cylindre Bendix 350726
20,00 €
In stock
Ce maître-cylindre Bendix réf. 350726 (Ø 20,6 mm, 2 sorties filetées M12x1, corps aluminium, poids 0,72 kg) est utilisé sur les Renault Clio I & II, Kangoo I et Thalia, produits entre 1990 et 2010, en motorisations essence, diesel et GPL.
| Poids | 1,23 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 106 I | 1.0 - 45 ch | 1991 - 1996 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.1 - 60 ch | 1991 - 1996 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.4 - 69 ch | 1991 - 1996 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.4 - 75 ch | 1991 - 1996 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.4 Le Mans - 94 ch | 1991 - 1994 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.5 D - 54 ch | 1994 - 1996 |
| PEUGEOT | 106 I | 1.5 D - 58 ch | 1994 - 1996 |
| PEUGEOT | 106 II | 1.1 i - 60 ch | 1996 - 2004 |
| PEUGEOT | 106 II | 1.5 D - 55 ch | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.1 - 54 ch | 1987 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.4 - 68 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.4 CJ - 67 ch | 1989 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.6 - 116 ch | 1987 - 1992 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.6 CTI - 103 ch | 1986 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.9 CTi - 101 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 Cabriolet | 1.9 CTI - 102 ch | 1987 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 F Van | 1.0 - 45 ch | 1990 - 1995 |
| PEUGEOT | 205 F Van | 1.1 - 60 ch | 1990 - 1997 |
| PEUGEOT | 205 F Van | 1.8 DT - 79 ch | 1990 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 F Van | 1.9 D - 64 ch | 1990 - 1992 |
| PEUGEOT | 205 I | 1.6 GTI - 103 ch | 1984 - 1987 |
| PEUGEOT | 205 I | 1.6 GTI - 116 ch | 1983 - 1987 |
| PEUGEOT | 205 I | 1.9 GTI - 102 ch | 1987 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.0 - 44 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.0 - 50 ch | 1992 - 1997 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.1 XA - 54 ch | 1987 - 1988 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.3 - 64 ch | 1990 - 1992 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 - 67 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.4 - 68 ch | 1990 - 1992 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.6 - 72 ch | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.6 - 90 ch | 1990 - 1992 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.6 GTI - 103 ch | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.6 GTI - 116 ch | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.6 GTX - 94 ch | 1987 - 1991 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.8 TD - 78 ch | 1990 - 1998 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.8 XDT - 79 ch | 1990 - 1997 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.9 Diesel - 69 ch | 1987 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.9 GTI - 102 ch | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.9 GTI - 120 ch | 1987 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.9 GTI - 128 ch | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT | 205 II | 1.9 GTI Cat - 102 ch | 1987 - 1994 |
| PEUGEOT | 205 XA/XAD Van | 1.1 - 54 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | 205 XA/XAD Van | 1.8 D - 60 ch | 1983 - 1990 |
| PEUGEOT | 306 | 1.6 - 89 ch | 1993 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 | 1.8 D - 58 ch | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D - 64 ch | 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 | 1.9 D - 69 ch | 1993 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.4 SL - 75 ch | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.6 SR - 89 ch | 1994 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.8 - 101 ch | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.8 ST - 101 ch | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 SLD - 64 ch | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 SLD - 68 ch | 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Berline | 1.9 STD - 69 ch | 1994 - 1995 |
| PEUGEOT | 306 Van | 1.4 - 75 ch | 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Van | 1.8 D - 60 ch | 1993 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 Van | 1.9 STD - 69 ch | 1994 - 1995 |
| PEUGEOT | 309 I | 1.9 GTI - 128 ch | 1986 - 1989 |
| RENAULT | 19 I | 1.7 - 107 ch | 1989 - 1992 |
| RENAULT | 19 I | 1.7 - 92 ch | 1988 - 1992 |
| RENAULT | 19 I | 1.8 - 91 ch | 1992 - 1994 |
| RENAULT | 19 I | 1.8 16V - 137 ch | 1989 - 1992 |
| RENAULT | 19 I Chamade | 1.8 16V - 137 ch | 1989 - 1990 |
| RENAULT | 19 II | 1.4 - 82 ch | 1996 - 2001 |
| RENAULT | 19 II | 1.7 - 107 ch | 1992 - 1994 |
| RENAULT | 19 II | 1.7 - 73 ch | 1992 - 1995 |
| RENAULT | 19 II | 1.7 - 90 ch | 1992 - 1995 |
| RENAULT | 19 II | 1.8 - 107 ch | 1994 - 1995 |
| RENAULT | 19 II | 1.8 - 110 ch | 1992 - 1994 |
| RENAULT | 19 II | 1.8 - 88 ch | 1992 - 1995 |
| RENAULT | 19 II | 1.8 - 90 ch | 1992 - 1995 |
| RENAULT | 19 II | 1.8 16V - 135 ch | 1992 - 1995 |
| RENAULT | 19 II | 1.8 16V - 141 ch | 1996 - 2001 |
| RENAULT | 19 II | 1.9 D - 102 ch | 1998 - 2001 |
| RENAULT | 19 II | 1.9 D - 71 ch | 1996 - 2001 |
| RENAULT | 19 II | 1.9 D - 97 ch | 1996 - 2001 |
| RENAULT | 19 II Chamade | 1.6 - 90 ch | 1996 - 2001 |
| RENAULT | 19 II Chamade | 1.7 - 75 ch | 1992 - 1995 |
| RENAULT | Clio I | 1.2 - 58 ch | 1990 - 1998 |
| RENAULT | Clio I | 1.4 - 78 ch | 1990 - 1998 |
| RENAULT | Clio I | 1.8 - 88 ch | 1991 - 1998 |
| RENAULT | Clio I | 1.8 - 90 ch | 1994 - 1996 |
| RENAULT | Clio I | 1.8 Rsi - 107 ch | 1995 - 1998 |
| RENAULT | Clio I | 1.9 D - 65 ch | 1996 - 1998 |
| RENAULT | Clio I | Williams - 147 ch | 1994 - 1998 |
| RENAULT | Megane I | 1.4 e - 75 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I | 1.4 Eco - 71 ch | 1996 - 1999 |
| RENAULT | Megane I | 1.6 e - 90 ch | 1996 - 1999 |
| RENAULT | Megane I | 1.6 i - 75 ch | 1996 - 1999 |
| RENAULT | Megane I | 1.6 LPG - 90 ch | 1995 - 1999 |
| RENAULT | Megane I | 1.9 D - 94 ch | 1996 - 2001 |
| RENAULT | Megane I | 1.9 D Eco - 64 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I | 1.9 dT - 104 ch | 1998 - 1999 |
| RENAULT | Megane I | 1.9 dT - 90 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I | 1.9 TDI - 94 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I | 2.0 - 115 ch | 1998 - 2001 |
| RENAULT | Megane I | 2.0 i - 109 ch | 1999 - 2003 |
| RENAULT | Megane I | 2.0 i - 114 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Cabriolet | 1.6 e - 90 ch | 1996 - 1999 |
| RENAULT | Megane I Cabriolet | 2.0 - 114 ch | 1997 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Cabriolet | 2.0 i - 109 ch | 1999 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Classic | 1.4 - 75 ch | 1996 - 1999 |
| RENAULT | Megane I Classic | 1.6 e - 90 ch | 1996 - 1999 |
| RENAULT | Megane I Classic | 1.6 i - 75 ch | 1996 - 1999 |
| RENAULT | Megane I Classic | 1.9 D - 64 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Classic | 1.9 dT - 104 ch | 1998 - 1999 |
| RENAULT | Megane I Classic | 1.9 dT - 90 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Classic | 1.9 dTi - 80 ch | 2001 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Classic | 1.9 dTi - 98 ch | 1997 - 2001 |
| RENAULT | Megane I Classic | 1.9 TDI - 94 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Classic | 2.0 - 115 ch | 1998 - 2001 |
| RENAULT | Megane I Classic | 2.0 i - 109 ch | 1999 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Classic | 2.0 i - 114 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Classic | 2.0 RT - 152 ch | 1996 - 1999 |
| RENAULT | Megane I Coupé | 1.6 e - 90 ch | 1996 - 1999 |
| RENAULT | Megane I Coupé | 1.9 dTi - 98 ch | 1997 - 2001 |
| RENAULT | Megane I Coupé | 2.0 i - 109 ch | 1999 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Coupé | 2.0 i - 114 ch | 1996 - 2003 |
| RENAULT | Megane I Van | 1.9 - 64 ch | 1995 - 2000 |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.4 i - 75 ch | 1997 - 1998 |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.6 16V - 107 ch | 1998 |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.6 e - 90 ch | 1996 - 1998 |
| RENAULT | Megane Scenic | 1.6 i - 75 ch | 1997 - 1998 |
| RENAULT | Twingo I | 1.2 - 58 ch | 1996 - 2007 |
| RENAULT | Twingo I | 1.2 16V - 60 ch | 2004 - 2007 |
| RENAULT | Twingo I | 1.2 16V - 75 ch | 2001 - 2007 |
| RENAULT | Twingo I | 1.2 LPG - 58 ch | 2000 - 2007 |
| RENAULT | Twingo I | 1.2 LPG - 60 ch | 2003 - 2007 |
| RENAULT | Twingo I Van | 1.2 - 58 ch | 1996 - 2004 |
| RENAULT | Twingo I Van | 1.2 - 75 ch | 2001 - 2012 |
| RENAULT | Twingo II | 1.2 16V - 75 ch | 2007 - 2014 |















