| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Référence fabricant | 350681 |
| Références OEM | 460183, 460188, 4601-83, 4601-88, 9938829, 9946385, 9937665, etc. |
| Marque | Bosch / Valeo |
| Type | Maître-cylindre hydraulique |
| Diamètre intérieur | 22,2 mm |
| Nombre de connexions | 3 |
| Filetage des raccords | M10x1 |
| Matériau du corps | Fonte grise |
| Type de fixation | Par brides |
| Compatibilité liquide | DOT 3, DOT 4 |
| Température de service | –30 °C à +120 °C |
| Pression de fonctionnement | Jusqu’à 150 bars |
| Poids | 1,26 kg |
| État du produit | Occasion |
Maître cylindre Bosch 350681
40,00 €
1 en stock
Maître-cylindre hydraulique Bosch réf. 350681, conçu pour les systèmes de freinage sans ABS, montage d’origine BENDIX. Corps en fonte grise, piston Ø 22,2 mm, 3 sorties filetées M10x1, fixation par brides. Compatible avec les liquides de frein DOT 3 / DOT 4, plage thermique –30 °C à +120 °C, pression jusqu’à 150 bars. Poids : 1,26 kg.
| Poids | 1,3 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | AR 6 Camionnette | 2.4 D - 72 ch | 1985 - 1986 |
| CITROËN | C25 Camion plate-forme/Châssis | 2.0 - 78 ch | 1982 - 1986 |
| CITROËN | C25 Camion plate-forme/Châssis | 2.5 D - 75 ch | 1983 - 1990 |
| CITROËN | C25 Camion plate-forme/Châssis | 2.5 DT - 95 ch | 1987 - 1990 |
| CITROËN | C25 Minibus | 1.8 E - 69 ch | 1987 - 1990 |
| CITROËN | C25 Minibus | 2.0 E - 79 ch | 1983 - 1990 |
| CITROËN | C25 Minibus | 2.5 D - 73 ch | 1985 - 1990 |
| CITROËN | C25 Minibus | 2.5 D - 75 ch | 1983 - 1990 |
| CITROËN | C25 Minibus | 2.5 D 4x4 - 73 ch | 1988 - 1990 |
| CITROËN | C25 Minibus | 2.5 D Turbo - 95 ch | 1987 - 1990 |
| CITROËN | C25 Minibus | 2.5 D Turbo 4x4 - 95 ch | 1988 - 1990 |
| CITROËN | C25 Van | 1.8 - 68 ch | 1981 - 1990 |
| CITROËN | C25 Van | 1.9 D 1400 - 69 ch | 1988 - 1990 |
| CITROËN | C25 Van | 2.0 - 78 ch | 1981 - 1983 |
| CITROËN | C25 Van | 2.0 E - 79 ch | 1983 - 1990 |
| CITROËN | C25 Van | 2.5 D - 75 ch | 1983 - 1990 |
| FIAT | Ducato I Camion plate-forme/Châssis | 1.9 D - 71 ch | 1990 |
| FIAT | Ducato I Camion plate-forme/Châssis | 1.9 TD - 82 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Camion plate-forme/Châssis | 2.0 - 75 ch | 1990 |
| FIAT | Ducato I Camion plate-forme/Châssis | 2.0 - 84 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Camion plate-forme/Châssis | 2.0 4x4 - 86 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Camion plate-forme/Châssis | 2.5 D - 75 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Camion plate-forme/Châssis | 2.5 D 4x4 - 75 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Camion plate-forme/Châssis | 2.5 TD - 95 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Camion plate-forme/Châssis | 2.5 TD 4x4 - 95 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 1.8 - 69 ch | 1985 - 1988 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 1.9 D - 71 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 1.9 TD - 82 ch | 1990 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 1.9 TD - 82 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 2.0 - 75 ch | 1986 - 1990 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 2.0 - 84 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 2.0 4x4 - 86 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 2.5 D - 75 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 2.5 D 4x4 - 75 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 2.5 TD - 95 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Panorama | 2.5 TD 4x4 - 95 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Van | 1.8 - 67 ch | 1982 - 1988 |
| FIAT | Ducato I Van | 1.9 D - 71 ch | 1988 - 1990 |
| FIAT | Ducato I Van | 1.9 D - 71 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Van | 1.9 TD - 82 ch | 1989 - 1990 |
| FIAT | Ducato I Van | 1.9 TD - 82 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.0 - 75 ch | 1985 - 1990 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.0 - 79 ch | 1982 - 1990 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.0 - 84 ch | 1990 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.0 - 86 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.4 D - 72 ch | 1985 - 1990 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.5 D - 75 ch | 1982 - 1990 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.5 D - 75 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.5 D 4x4 - 75 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.5 TD - 95 ch | 1990 - 1992 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.5 TD 4x4 - 92 ch | 1989 - 1990 |
| FIAT | Ducato I Van | 2.5 TD 4x4 - 95 ch | 1990 - 1992 |
| PEUGEOT | J5 Camion plate-forme/Châssis | 2.0 - 75 ch | 1986 - 1988 |
| PEUGEOT | J5 Camion plate-forme/Châssis | 2.0 - 79 ch | 1983 - 1988 |
| PEUGEOT | J5 Camion plate-forme/Châssis | 2.5 D - 73 ch | 1981 - 1990 |
| PEUGEOT | J5 Camion plate-forme/Châssis | 2.5 D 4x4 - 73 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | J5 Camion plate-forme/Châssis | 2.5 DT - 95 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | J5 Minibus | 2.0 - 75 ch | 1981 - 1990 |
| PEUGEOT | J5 Minibus | 2.0 - 79 ch | 1983 - 1990 |
| PEUGEOT | J5 Minibus | 2.5 D - 73 ch | 1981 - 1990 |
| PEUGEOT | J5 Van | 1.8 - 69 ch | 1983 - 1988 |
| PEUGEOT | J5 Van | 1.9 D - 69 ch | 1987 - 1990 |
| PEUGEOT | J5 Van | 2.0 - 79 ch | 1981 - 1990 |
| PEUGEOT | J5 Van | 2.5 D - 73 ch | 1981 - 1990 |
| PEUGEOT | J5 Van | 2.5 DT - 95 ch | 1981 - 1990 |









