| Année jusqu’à | 08.1996 |
| Dynamique de mouvement et de freinage | pour véhicules sans système antiblocage |
| Diamètre 1 [mm] | 22,2 mm |
| Nombre de connexions | 4 |
| Système de freinage | TEVES |
| Matériel | Fonte grise |
| Poids [kg] | 1,09 kg |
| Poids | 1,1 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| RENAULT | 21 Berline | 2.0 - 102 ch | 1986 - 1993 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.0 - 106 ch | 1991 - 1993 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.0 - 117 ch | 1986 - 1989 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.0 - 120 ch | 1986 - 1993 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.0 - 135 ch | 1990 - 1994 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.0 4x4 - 135 ch | 1989 - 1994 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.1 D - 69 ch | 1992 - 1994 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.1 D - 72 ch | 1989 - 1994 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.1 TD - 68 ch | 1986 - 1989 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.1 Turbo-D - 88 ch | 1986 - 1994 |
| RENAULT | 21 Berline | 2.2 - 107 ch | 1986 - 1994 |
| RENAULT | 21 Break | 1.7 - 90 ch | 1989 - 1993 |
| RENAULT | 21 Break | 2.0 - 102 ch | 1991 - 1993 |
| RENAULT | 21 Break | 2.0 - 117 ch | 1989 - 1992 |
| RENAULT | 21 Break | 2.0 - 120 ch | 1986 - 1993 |
| RENAULT | 21 Break | 2.0 - 135 ch | 1990 - 1994 |
| RENAULT | 21 Break | 2.1 D - 65 ch | 1986 - 1990 |
| RENAULT | 21 Break | 2.1 D - 69 ch | 1992 - 1995 |
| RENAULT | 21 Break | 2.1 D - 72 ch | 1989 - 1992 |
| RENAULT | 21 Break | 2.1 Turbo-D - 88 ch | 1986 - 1993 |
| RENAULT | 21 Break | 2.2 - 108 ch | 1986 - 1993 |
| RENAULT | Espace II | 2.0 - 103 ch | 1991 - 1996 |
| RENAULT | Espace II | 2.1 RTDT Quadra - 88 ch | 1991 - 1992 |
| RENAULT | Espace II | 2.1 TD - 88 ch | 1991 - 1996 |
| RENAULT | Espace II | 2.1 TD - 90 ch | 1994 - 1996 |
| RENAULT | Espace II | 2.2 - 108 ch | 1991 - 1996 |
| RENAULT | Espace II | 2.2 4x4 - 108 ch | 1991 - 1996 |
| RENAULT | R21 | 1.4 - 69 ch | 1989 - 1993 |
| RENAULT | R21 | 1.7 - 88 ch | 1989 - 1993 |
| RENAULT | R21 | 2.0 - 117 ch | 1989 - 1992 |
| RENAULT | R21 | 2.0 - 120 ch | 1989 - 1993 |
| RENAULT | R21 | 2.0 - 135 ch | 1990 - 1992 |
| RENAULT | R21 | 2.0 4x4 - 135 ch | 1990 - 1992 |
| RENAULT | R21 | 2.0 TXi - 136 ch | 1989 - 1993 |
| RENAULT | R21 | 2.1 D - 68 ch | 1989 - 1993 |
| RENAULT | R21 | 2.1 D - 72 ch | 1989 - 1992 |
| RENAULT | R21 | 2.1 Turbo-D - 88 ch | 1989 - 1994 |
| RENAULT | R21 | 2.2 - 107 ch | 1989 - 1994 |
| RENAULT | R21 | 2.2 - 110 ch | 1989 - 1993 |









