| Caractéristique | Détail technique |
|---|---|
| Référence fabricant | 9220246 |
| Références OEM | 4601Y4, 4601R1, 4601T2 |
| Marque | Bendix / FTE |
| Type | Maître-cylindre hydraulique |
| Diamètre intérieur | 9 mm |
| Diamètre du piston | 23,8 mm |
| Cylindrée | 43 mm |
| Nombre de sorties | 2 |
| Filetage des raccords | M12x1 |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Type de fixation | Par brides – entraxe 100 mm |
| Compatibilité liquide | DOT 3, DOT 4 |
| Température de service | -30 °C à +120 °C |
| Pression de fonctionnement | Jusqu’à 150 bars |
| État du produit | Occasion |
| Poids | 0,58 kg |
Maître cylindre Bendix 9220246
20,00 €
1 en stock
Ce maître-cylindre Bendix réf. 9220246 (Ø 23,8 mm, alésage 9 mm, 2 sorties filetées M12x1, corps aluminium, poids 0,58 kg) est une pièce hydraulique d’occasion conçue pour assurer une répartition optimale de la pression dans le système de freinage. Il est principalement monté sur les Citroën C4, DS4, Peugeot 307 et Peugeot 308 produits entre 2000 et 2018, en motorisations essence, diesel et BioFlex.
| Poids | 1 kg |
|---|
| Marque | Modèle | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 Coupé | 1.4 16V - 88 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 Coupé | 1.6 16V - 109 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 Coupé | 1.6 HDi - 109 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 Coupé | 1.6 HDi - 90 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 Coupé | 1.6 THP - 140 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C4 Coupé | 1.6 THP - 150 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C4 Coupé | 1.6 VTi - 120 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C4 Coupé | 2.0 16V - 136 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 Coupé | 2.0 16V - 177 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 Coupé | 2.0 HDi - 136 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 Coupé | 2.0 HDi - 140 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C4 Coupé | 2.0 VTR - 140 ch | 2006 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 1.4 16V - 88 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 1.6 16V - 109 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 1.6 16V Bio-Flex - 109 ch | 2007 - 2008 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 1.6 HDi - 109 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 1.6 HDi - 90 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 1.6 THP - 140 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 1.6 THP - 150 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 1.6 VTi - 120 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 2.0 16V - 136 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 2.0 16V - 140 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 2.0 16V - 143 ch | 2006 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 2.0 16V - 177 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 2.0 HDi - 110 ch | 2007 - 2008 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 2.0 HDi - 136 ch | 2004 - 2007 |
| CITROËN | C4 I 3/5 portes | 2.0 HDi - 140 ch | 2008 - 2011 |
| CITROËN | C4 I Berline | 1.6 16V - 109 ch | 2006 - 2007 |
| CITROËN | C4 I Berline | 1.6 HDi - 109 ch | 2006 - 2007 |
| CITROËN | C4 I Berline | 2.0 16V - 140 ch | 2006 - 2007 |
| CITROËN | C4 I Berline | 2.0 HDi - 110 ch | 2007 |
| CITROËN | C4 I Van 3/5 portes | 2.0 HDi - 136 ch | 2005 - 2007 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.2 THP - 110 ch | 2015 - 2017 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.2 THP - 130 ch | 2014 - 2017 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.4 VTi - 95 ch | 2009 - 2015 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.6 BlueHDi - 115 ch | 2014 - 2015 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.6 BlueHDi - 120 ch | 2015 - 2018 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.6 BlueHDi - 99 ch | 2014 - 2018 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.6 HDi - 112 ch | 2009 - 2025 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.6 HDi - 114 ch | 2012 - 2025 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.6 HDi - 92 ch | 2009 - 2025 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.6 THP - 156 ch | 2009 - 2016 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.6 VTi - 120 ch | 2009 - 2016 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 1.6 VTi LPG - 120 ch | 2011 - 2025 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 2.0 HDi/BlueHDi - 150 ch | 2009 - 2025 |
| CITROËN | C4 II 5 portes | 2.0 HDi/BlueHDi - 163 ch | 2010 - 2025 |
| CITROËN | C4 II Berline | 1.6 - 120 ch | 2013 - 2025 |
| CITROËN | C4 II Van 3/5 portes | 1.6 BlueHDi - 120 ch | 2015 - 2025 |
| CITROËN | C4 II Van 3/5 portes | 1.6 BlueHDi - 99 ch | 2014 - 2025 |
| CITROËN | C4 II Van 3/5 portes | 1.6 HDi - 111 ch | 2009 - 2025 |
| CITROËN | C4 II Van 3/5 portes | 1.6 HDi - 92 ch | 2010 - 2025 |
| CITROËN | DS4 | 1.2 THP - 130 ch | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 BlueHDi - 115 ch | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 BlueHDi - 120 ch | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 HDi - 112 ch | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 HDi - 114 ch | 2012 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 HDi - 92 ch | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 THP - 150 ch | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 THP - 156 ch | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 THP - 163 ch | 2012 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 THP - 165 ch | 2012 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 1.6 VTi - 120 ch | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi - 150 ch | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi - 180 ch | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 2.0 HDi - 163 ch | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 | 2.0 HDi/BlueHDi - 136 ch | 2011 - 2015 |
| DS | DS4 / DS4 Crossback | 1.2 THP - 130 ch | 2015 - 2018 |
| DS | DS4 / DS4 Crossback | 1.6 BlueHDi - 116 ch | 2015 - 2018 |
| DS | DS4 / DS4 Crossback | 1.6 BlueHDi - 120 ch | 2015 - 2018 |
| DS | DS4 / DS4 Crossback | 1.6 BlueHDi - 99 ch | 2016 - 2018 |
| DS | DS4 / DS4 Crossback | 1.6 THP - 150 ch | 2016 - 2018 |
| DS | DS4 / DS4 Crossback | 1.6 THP - 163 ch | 2015 - 2018 |
| DS | DS4 / DS4 Crossback | 1.6 THP - 165 ch | 2015 - 2018 |
| DS | DS4 / DS4 Crossback | 2.0 BlueHDi - 150 ch | 2015 - 2018 |
| DS | DS4 / DS4 Crossback | 2.0 BlueHDi - 180 ch | 2015 - 2018 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 1.4 - 75 ch | 2000 - 2003 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 1.4 16V - 88 ch | 2003 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 1.6 - 110 ch | 2006 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 1.6 16V - 109 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 1.6 BioFlex - 109 ch | 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 1.6 Flex - 113 ch | 2006 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 1.6 HDi - 109 ch | 2004 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 1.6 HDi - 90 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 2.0 16V - 136 ch | 2000 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 2.0 16V - 177 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 2.0 HDi - 107 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 2.0 HDi - 136 ch | 2003 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 3/5 portes | 2.0 HDi - 90 ch | 2000 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 Break | 1.4 - 75 ch | 2002 - 2003 |
| PEUGEOT | 307 Break | 1.4 16V - 88 ch | 2003 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 Break | 1.6 16V - 109 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 Break | 1.6 BioFlex - 109 ch | 2007 |
| PEUGEOT | 307 Break | 1.6 HDi - 109 ch | 2004 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 Break | 1.6 HDi - 90 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 - 136 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 HDi - 107 ch | 2002 - 2009 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 HDi - 136 ch | 2004 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 Break | 2.0 HDi - 90 ch | 2002 - 2008 |
| PEUGEOT | 307 CC | 1.6 16V - 110 ch | 2003 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V - 136 ch | 2003 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V - 140 ch | 2004 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V - 143 ch | 2005 - 2009 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V - 177 ch | 2003 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 16V - 180 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 CC | 2.0 HDi - 136 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.4 - 75 ch | 2002 - 2003 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.4 16V - 88 ch | 2003 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 16V - 109 ch | 2002 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 BioFlex - 109 ch | 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDi - 109 ch | 2003 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1.6 HDi - 90 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V - 136 ch | 2002 - 2005 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 16V - 140 ch | 2005 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi - 107 ch | 2002 - 2009 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi - 136 ch | 2004 - 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW | 2.0 HDi - 90 ch | 2002 - 2008 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.4 16V - 95 ch | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.4 16V - 98 ch | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 - 163 ch | 2012 - 2015 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 16V - 120 ch | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 16V - 140 ch | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 16V - 150 ch | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 16V - 174 ch | 2008 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 BioFlex - 109 ch | 2008 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 HDi - 109 ch | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 HDi - 112 ch | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 HDi - 114 ch | 2013 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 HDi - 90 ch | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 HDi - 92 ch | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 1.6 THP 16V - 156 ch | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 2.0 BioFlex - 140 ch | 2008 - 2012 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 2.0 HDi - 136 ch | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 2.0 HDi - 140 ch | 2010 - 2012 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 2.0 HDi - 150 ch | 2011 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I 3/5 portes | 2.0 HDi - 163 ch | 2012 - 2014 |
| PEUGEOT | RCZ Coupé | 1.6 16V - 156 ch | 2010 - 2015 |
| PEUGEOT | RCZ Coupé | 1.6 THP - 150 ch | 2011 - 2015 |
| PEUGEOT | RCZ Coupé | 2.0 HDi - 163 ch | 2010 - 2015 |














